IR 16084 Constanța – București Nord Gr.A
15:25 Constanța → 17:38 București Nord Gr.A · 2h 13m · 224.9 km · 6 stops · CFR Călători
When it runs
- Mo
- Tu
- We
- Th
- Fr
- Sa
- Su
Every day of the timetable.
Today: runs
Composition
- Locomotivă
- Clasa 1
- Clasa a 2-a
Whole route: Clasa 1 88 lei · Clasa 2 58 lei · Supliment loc 4 lei
Route
| # | Station | Arrives | Stands | Departs | km |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Constanța | – | 15:25 | 0.0 | |
| Constanța P1 · runs through | – | 15:28 | 1.8 | ||
| Palas · runs through | – | 15:30 | 3.9 | ||
| Valul lui Traian Hm. · runs through | – | 15:34 | 10.0 | ||
| Basarabi · runs through | – | 15:38 | 17.3 | ||
| Dorobanțu Hm. · runs through | – | 15:43 | 26.4 | ||
| 2 | Medgidia | 15:49 | 1m | 15:50 | 34.4 |
| Mircea Vodă Hm. · runs through | – | 15:55 | 44.9 | ||
| Saligny Hm. · runs through | – | 15:58 | 51.1 | ||
| 3 | Cernavodă Pod | 16:05 | 1m | 16:06 | 58.4 |
| Dunărea Hm. · runs through | – | 16:09 | 63.2 | ||
| Ovidiu Hm. · runs through | – | 16:13 | 70.8 | ||
| Ramificația Borcea Hm. · runs through | – | 16:15 | 73.7 | ||
| 4 | Fetești | 16:20 | 1m | 16:21 | 78.3 |
| Bărăganu Hm. · runs through | – | 16:29 | 88.2 | ||
| Jegălia Hm. · runs through | – | 16:32 | 97.2 | ||
| Perișoru Hm. · runs through | – | 16:35 | 103.5 | ||
| 5 | Ciulnița | 16:42 | 1m | 16:43 | 115.8 |
| Dragoș Vodă Hm. · runs through | – | 16:49 | 128.8 | ||
| Dor Mărunt Hm. · runs through | – | 16:56 | 147.1 | ||
| Lehliu · runs through | – | 17:01 | 155.0 | ||
| Sărulești · runs through | – | 17:07 | 171.3 | ||
| Fundulea Hm. · runs through | – | 17:12 | 182.9 | ||
| Brănești Hm. · runs through | – | 17:17 | 195.1 | ||
| Pasărea Hm. · runs through | – | 17:21 | 202.7 | ||
| Ram. Pasarea · runs through | – | 17:22 | 205.0 | ||
| Pantelimon · runs through | – | 17:25 | 208.5 | ||
| R. 3 Pantelimon · runs through | – | 17:26 | 210.0 | ||
| București Băneasa Hm. · runs through | – | 17:30 | 218.1 | ||
| Ram. Pajura · runs through | – | 17:32 | 220.5 | ||
| București Nord Gr.A · runs through | – | 17:38 | 224.9 | ||
| 6 | București Nord Gr.A | 17:38 | – | 224.9 |
0 comments