IR-N 1960 Constanța – Iași
22:30 Constanța → 06:17 (+1) Iași · 7h 47m · 485.7 km · 18 stops · CFR Călători
When it runs
- Mo
- Tu
- We
- Th
- Fr
- Sa
- Su
1 period
- 13.06.2026 – 06.09.2026: Mo Tu We Th Fr Sa Su
Today: does not run
Composition
- Locomotivă
- Clasa 1
- Clasa a 2-a
- Vagon de dormit
- Vagon cușetă
Route
| # | Station | Arrives | Stands | Departs | km |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Constanța | – | 22:30 | 0.0 | |
| Constanța P1 · runs through | – | 22:33 | 1.8 | ||
| Palas · runs through | – | 22:35 | 3.9 | ||
| Valul lui Traian Hm. · runs through | – | 22:39 | 10.0 | ||
| Basarabi · runs through | – | 22:43 | 17.3 | ||
| Dorobanțu Hm. · runs through | – | 22:48 | 26.4 | ||
| 2 | Medgidia | 22:54 | 2m | 22:56 | 34.4 |
| Mircea Vodă Hm. · runs through | – | 23:02 | 44.9 | ||
| Saligny Hm. · runs through | – | 23:05 | 51.1 | ||
| 3 | Cernavodă Pod | 23:12 | 2m | 23:14 | 58.4 |
| Dunărea Hm. · runs through | – | 23:17 | 63.2 | ||
| Ovidiu Hm. · runs through | – | 23:21 | 70.8 | ||
| Ramificația Borcea Hm. · runs through | – | 23:23 | 73.7 | ||
| 4 | Fetești | 23:28 | 2m | 23:30 | 78.3 |
| 5 | Movila Hm. | 23:45 | 1m | 23:46 | 95.0 |
| 6 | Țăndărei | 23:59 | 2m | 00:01 (+1) | 108.9 |
| Murgeanca Hm. · runs through | – | 00:12 (+1) | 121.0 | ||
| Spicu · runs through | – | 00:20 (+1) | 130.6 | ||
| Dudești Hm. · runs through | – | 00:30 (+1) | 140.8 | ||
| Cireșu Hm. · runs through | – | 00:40 (+1) | 151.3 | ||
| Făurei Ram. Cireșu · runs through | – | 00:53 (+1) | 164.7 | ||
| Făurei Ram.Dedulești · runs through | – | 00:56 (+1) | 165.7 | ||
| Dedulești Hm. · runs through | – | 01:03 (+1) | 174.0 | ||
| 7 | Ianca hc. | 01:08 (+1) | 1m | 01:09 (+1) | 180.9 |
| Plopu · runs through | – | 01:12 (+1) | 184.2 | ||
| Urleasca Hm. · runs through | – | 01:18 (+1) | 192.6 | ||
| Traian Sat Hm. · runs through | – | 01:24 (+1) | 201.4 | ||
| Lacu Sărat Hm. · runs through | – | 01:32 (+1) | 213.5 | ||
| 8 | Brăila | 01:42 (+1) | 2m | 01:44 (+1) | 223.2 |
| Baldovinești Hm. · runs through | – | 01:49 (+1) | 230.0 | ||
| Vădeni Hm. · runs through | – | 01:53 (+1) | 235.5 | ||
| Barboși Ram.Port · runs through | – | 01:57 (+1) | 241.0 | ||
| Barboși Ram.Siret · runs through | – | 01:58 (+1) | 241.6 | ||
| 9 | Barboși | 02:01 (+1) | 20m | 02:21 (+1) | 242.8 |
| Ram. Barbosi Triaj Post 14 · runs through | – | 02:24 (+1) | 245.4 | ||
| Ram. Barboși Triaj · runs through | – | 02:26 (+1) | 247.4 | ||
| Șendreni Hm. · runs through | – | 02:27 (+1) | 248.4 | ||
| Independența Hm. · runs through | – | 02:42 (+1) | 263.7 | ||
| Hanu Conachi Hm. · runs through | – | 03:04 (+1) | 283.8 | ||
| 10 | Liești Hm. | 03:12 (+1) | 1m | 03:13 (+1) | 291.0 |
| Ivești Hm. · runs through | – | 03:21 (+1) | 297.4 | ||
| Barcea Hm. · runs through | – | 03:30 (+1) | 306.9 | ||
| 11 | Tecuci | 03:42 (+1) | 2m | 03:44 (+1) | 315.5 |
| Tecuci Nord h.(605) · runs through | – | 03:47 (+1) | 317.2 | ||
| Frunzeasca Hm. · runs through | – | 03:52 (+1) | 323.2 | ||
| Berheci Hm. · runs through | – | 03:57 (+1) | 331.7 | ||
| Nichișeni Hm. · runs through | – | 04:02 (+1) | 339.8 | ||
| Ghidigeni Hm. · runs through | – | 04:04 (+1) | 343.6 | ||
| Tutova Hm. · runs through | – | 04:10 (+1) | 350.8 | ||
| 12 | Bârlad | 04:21 (+1) | 2m | 04:23 (+1) | 365.7 |
| Zorleni Hm. · runs through | – | 04:31 (+1) | 373.1 | ||
| Banca h. · runs through | – | 04:37 (+1) | 382.4 | ||
| 13 | Crasna Hm. | 04:52 (+1) | 1m | 04:53 (+1) | 402.4 |
| Munteni Hm. · runs through | – | 05:01 (+1) | 413.3 | ||
| 14 | Vaslui | 05:05 (+1) | 2m | 05:07 (+1) | 417.9 |
| Bălteni Hm. · runs through | – | 05:15 (+1) | 427.7 | ||
| 15 | Buhăiești | 05:27 (+1) | 2m | 05:29 (+1) | 441.4 |
| Rebricea Hm. · runs through | – | 05:36 (+1) | 450.2 | ||
| Scânteia Hm. · runs through | – | 05:40 (+1) | 455.7 | ||
| Grajduri · runs through | – | 05:47 (+1) | 462.0 | ||
| 16 | Bârnova Hm. | 05:54 (+1) | 1m | 05:55 (+1) | 467.2 |
| Ciurea Hm. · runs through | – | 06:05 (+1) | 477.1 | ||
| 17 | Nicolina Hm. | 06:11 (+1) | 2m | 06:13 (+1) | 483.5 |
| Iași · runs through | – | 06:17 (+1) | 485.7 | ||
| 18 | Iași | 06:17 (+1) | – | 485.7 |
0 comments