Train timetable

R 2070 Sibiu – Piatra Olt

17:05 Sibiu → 22:40 Piatra Olt · 5h 35m · 186.2 km · 47 stops · CFR Călători

When it runs

  1. Mo
  2. Tu
  3. We
  4. Th
  5. Fr
  6. Sa
  7. Su
11 periods
  • 14.12.2025 – 24.12.2025: Mo Tu We Th Fr Sa Su
  • 27.12.2025 – 31.12.2025: Mo Tu We Th Fr Sa Su
  • 03.01.2026 – 05.01.2026: Mo Tu We Th Fr Sa Su
  • 08.01.2026 – 23.01.2026: Mo Tu We Th Fr Sa Su
  • 25.01.2026 – 09.04.2026: Mo Tu We Th Fr Sa Su
  • 11.04.2026 – 11.04.2026: Mo Tu We Th Fr Sa Su
  • 14.04.2026 – 30.04.2026: Mo Tu We Th Fr Sa Su
  • 02.05.2026 – 30.05.2026: Mo Tu We Th Fr Sa Su
  • 02.06.2026 – 11.06.2026: Mo Tu We Th Fr Sa Su
  • 06.09.2026 – 29.11.2026: Mo Tu We Th Fr Sa Su
  • 02.12.2026 – 12.12.2026: Mo Tu We Th Fr Sa Su

Today: runs

Composition

  1. Locomotivă
  2. Clasa 1
  3. Clasa a 2-a

Whole route: Clasa 1 43 lei · Clasa 2 26.5 lei

Route

#StationArrivesStandsDepartskm
1 Sibiu – 17:05 0.0
2 Atelier Zona h. (Tj.) 17:10 0m 17:11 1.7
3 Sibiu Triaj 17:15 1m 17:16 3.0
4 Sibiu Gr. Șelimbăr Hm. 17:21 1m 17:22 4.6
5 Mohu h. 17:26 0m 17:27 8.0
6 Veștem h. 17:30 0m 17:31 10.3
7 Tălmaciu Hm. 17:43 1m 17:44 17.8
8 Podu Olt 17:52 1m 17:53 22.1
9 Turnu Roșu hc. 17:58 1m 17:59 25.1
10 Valea Mărului Hm. 18:10 8m 18:18 31.5
11 Râu Vadului h. 18:39 0m 18:40 41.2
12 Câineni 18:48 1m 18:49 46.6
13 Robești h. 18:57 0m 18:58 52.2
14 Balota h. 19:01 0m 19:02 54.5
15 Cornet Hm. 19:07 1m 19:08 58.4
16 Bețel h. 19:12 0m 19:13 61.6
17 Lotru 19:22 1m 19:23 67.7
18 Cozia Hm. 19:32 1m 19:33 71.5
19 Mânăstirea Turnu h. 19:38 0m 19:39 75.9
20 Păușa h. 19:43 1m 19:44 79.2
21 Călimănești 19:50 1m 19:51 83.3
22 Dăești Hm. 19:58 1m 19:59 89.4
23 Bujoreni Vâlcea Hm. 20:07 1m 20:08 94.5
Ram. Rm. Vâlcea Est · runs through – 20:11 97.6
24 Râmnicu Vâlcea Nord h. 20:12 0m 20:13 97.9
25 Râmnicu Vâlcea 20:17 2m 20:19 99.6
26 Ostroveni h. 20:21 0m 20:22 100.6
27 Răstoaca h. 20:26 0m 20:27 103.8
28 Râureni 20:30 1m 20:31 105.4
29 Râureni h. 20:35 0m 20:36 108.7
30 Govora Hm. 20:40 1m 20:41 111.0
31 Tătărani h. 20:51 0m 20:52 116.5
32 Băbeni 20:57 6m 21:03 119.2
33 Slăvitești h. 21:07 0m 21:08 122.4
34 Ionești Hm. 21:17 1m 21:18 128.8
35 Bucșani Vâlcea h. 21:22 0m 21:23 131.8
36 Fișcălia Hm. 21:28 1m 21:29 135.2
37 Orlești h. 21:32 0m 21:33 137.2
38 Zăvideni Hm. 21:39 1m 21:40 142.1
39 Călina h. 21:45 0m 21:46 146.0
40 Drăgășani 21:54 1m 21:55 152.4
41 Zlătărei P.O. 22:02 1m 22:03 159.0
42 Strejești 22:09 1m 22:10 164.3
43 Colibași h. 22:15 0m 22:16 170.1
44 Arcești Hm. 22:22 1m 22:23 175.9
45 Găneasa Olt h. 22:27 0m 22:28 178.8
46 Găneasa h. 22:33 0m 22:34 182.7
Ram. Triaj · runs through – 22:36 183.7
Piatra Olt · runs through – 22:40 186.2
47 Piatra Olt 22:40 – 186.2

On the map

0 comments