R 3021 București Nord Gr.A – Brașov
05:40 București Nord Gr.A → 09:21 Brașov · 3h 41m · 166.3 km · 32 stops · CFR Călători
When it runs
- Mo
- Tu
- We
- Th
- Fr
- Sa
- Su
Every day of the timetable.
Today: runs
Composition
- Locomotivă
- Clasa 1
- Clasa a 2-a
Whole route: Clasa 1 39 lei · Clasa 2 25 lei
Route
| # | Station | Arrives | Stands | Departs | km |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | București Nord Gr.A | – | 05:40 | 0.0 | |
| 2 | Depoul Buc.Triaj h. (IIIK) | 05:47 | 0m | 05:48 | 7.7 |
| 3 | Chitila | 05:51 | 1m | 05:52 | 9.5 |
| P. mac. R1 Buciumeni · runs through | – | 05:55 | 13.5 | ||
| 4 | Buftea Hm. | 05:58 | 7m | 06:05 | 16.9 |
| 5 | Dârza h. | 06:08 | 0m | 06:09 | 21.0 |
| 6 | Periș | 06:16 | 1m | 06:17 | 30.2 |
| 7 | Scroviștea h. | 06:21 | 0m | 06:22 | 35.4 |
| 8 | Crivina Hm. | 06:26 | 1m | 06:27 | 39.7 |
| 9 | Prahova h. | 06:31 | 0m | 06:32 | 45.1 |
| 10 | Brazi | 06:37 | 6m | 06:43 | 51.4 |
| 11 | P. M. Ram. Ploiești Tj. | 06:48 | 1m | 06:49 | 56.0 |
| 12 | Ploiești Vest | 06:55 | 1m | 06:56 | 59.0 |
| 13 | Buda | 07:01 | 1m | 07:02 | 65.9 |
| 14 | Florești Prahova Hm. | 07:10 | 1m | 07:11 | 77.6 |
| 15 | Bobolia h. | 07:17 | 0m | 07:18 | 86.4 |
| 16 | Câmpina | 07:25 | 1m | 07:26 | 91.8 |
| 17 | Breaza hc. | 07:30 | 0m | 07:31 | 97.0 |
| 18 | Nistorești h. | 07:34 | 0m | 07:35 | 99.7 |
| 19 | Breaza Nord h. | 07:38 | 0m | 07:39 | 102.6 |
| 20 | Comarnic Hm. | 07:43 | 7m | 07:50 | 106.1 |
| 21 | Posada h. | 07:55 | 1m | 07:56 | 110.6 |
| 22 | Valea Largă Hm. | 08:02 | 1m | 08:03 | 115.9 |
| 23 | Sinaia Sud h. | 08:07 | 0m | 08:08 | 119.5 |
| 24 | Sinaia | 08:11 | 1m | 08:12 | 121.2 |
| 25 | Poiana Țapului h. | 08:16 | 0m | 08:17 | 125.8 |
| 26 | Bușteni Hm. | 08:21 | 1m | 08:22 | 128.8 |
| 27 | Azuga Hm. | 08:27 | 1m | 08:28 | 132.7 |
| 28 | Predeal | 08:37 | 2m | 08:39 | 140.0 |
| 29 | Timișu de Sus Hm. | 08:54 | 1m | 08:55 | 150.0 |
| 30 | Timișu de Jos h. | 09:01 | 0m | 09:02 | 155.2 |
| 31 | Dârste Hm. | 09:09 | 1m | 09:10 | 160.2 |
| Brașov · runs through | – | 09:21 | 166.3 | ||
| 32 | Brașov | 09:21 | – | 166.3 |
0 comments