R 3024 Brașov – București Nord Gr.A
06:20 Brașov → 09:51 București Nord Gr.A · 3h 31m · 166.3 km · 32 stops · CFR Călători
When it runs
- Mo
- Tu
- We
- Th
- Fr
- Sa
- Su
Every day of the timetable.
Today: runs
Composition
- Locomotivă
- Clasa 1
- Clasa a 2-a
Whole route: Clasa 1 39 lei · Clasa 2 25 lei
Route
| # | Station | Arrives | Stands | Departs | km |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brașov | – | 06:20 | 0.0 | |
| 2 | Dârste Hm. | 06:29 | 1m | 06:30 | 6.2 |
| 3 | Timișu de Jos h. | 06:36 | 0m | 06:37 | 11.1 |
| 4 | Timișu de Sus Hm. | 06:44 | 1m | 06:45 | 16.3 |
| 5 | Predeal | 07:01 | 1m | 07:02 | 26.3 |
| 6 | Azuga Hm. | 07:11 | 1m | 07:12 | 33.6 |
| 7 | Bușteni Hm. | 07:17 | 1m | 07:18 | 37.5 |
| 8 | Poiana Țapului h. | 07:22 | 0m | 07:23 | 40.5 |
| 9 | Sinaia | 07:28 | 1m | 07:29 | 45.1 |
| 10 | Sinaia Sud h. | 07:31 | 0m | 07:32 | 46.8 |
| 11 | Valea Largă Hm. | 07:36 | 1m | 07:37 | 50.5 |
| 12 | Posada h. | 07:42 | 0m | 07:43 | 55.8 |
| 13 | Comarnic Hm. | 07:48 | 8m | 07:56 | 60.3 |
| 14 | Breaza Nord h. | 07:59 | 0m | 08:00 | 63.7 |
| 15 | Nistorești h. | 08:03 | 0m | 08:04 | 66.7 |
| 16 | Breaza hc. | 08:07 | 0m | 08:08 | 69.3 |
| 17 | Câmpina | 08:16 | 1m | 08:17 | 74.5 |
| 18 | Bobolia h. | 08:22 | 0m | 08:23 | 79.9 |
| 19 | Florești Prahova Hm. | 08:30 | 1m | 08:31 | 88.7 |
| 20 | Buda | 08:39 | 1m | 08:40 | 100.4 |
| 21 | Ploiești Vest | 08:47 | 2m | 08:49 | 107.4 |
| 22 | P. M. Ram. Ploiești Tj. | 08:54 | 1m | 08:55 | 110.3 |
| 23 | Brazi | 08:59 | 1m | 09:00 | 114.9 |
| 24 | Prahova h. | 09:05 | 0m | 09:05 | 121.2 |
| 25 | Crivina Hm. | 09:10 | 1m | 09:11 | 126.6 |
| 26 | Scroviștea h. | 09:15 | 1m | 09:16 | 130.9 |
| 27 | Periș | 09:20 | 1m | 09:21 | 136.1 |
| 28 | Dârza h. | 09:27 | 1m | 09:28 | 145.4 |
| 29 | Buftea Hm. | 09:32 | 1m | 09:33 | 149.4 |
| P. mac. R1 Buciumeni · runs through | – | 09:36 | 152.8 | ||
| 30 | Chitila | 09:39 | 1m | 09:40 | 156.9 |
| 31 | București Triaj h. | 09:43 | 0m | 09:44 | 160.9 |
| București Nord Gr.A · runs through | – | 09:51 | 166.3 | ||
| 32 | București Nord Gr.A | 09:51 | – | 166.3 |
0 comments