Train timetable

R 3029 București Nord Gr.B – Brașov

17:40 București Nord Gr.B → 21:35 Brașov · 3h 55m · 165.6 km · 35 stops · CFR Călători

When it runs

  1. Mo
  2. Tu
  3. We
  4. Th
  5. Fr
  6. Sa
  7. Su

Every day of the timetable.

Today: runs

Composition

  1. Locomotivă
  2. Clasa 1
  3. Clasa a 2-a

Whole route: Clasa 1 39 lei · Clasa 2 25 lei

Route

#StationArrivesStandsDepartskm
1 București Nord Gr.B – 17:40 0.0
2 București Basarab h. 17:42 0m 17:43 1.5
București Nord Post 5 · runs through – 17:44 2.1
3 Carpați h. (900) 17:45 0m 17:45 2.9
4 Pajura Hm. (700) 17:48 1m 17:49 4.7
5 Depoul Buc.Triaj h. (IIIK) 17:51 0m 17:52 7.0
6 Chitila 17:55 1m 17:56 8.8
P. mac. R1 Buciumeni · runs through – 17:59 12.8
7 Buftea Hm. 18:02 1m 18:03 16.2
8 Dârza h. 18:06 0m 18:07 20.3
9 Periș 18:14 1m 18:15 29.5
10 Scroviștea h. 18:19 0m 18:20 34.7
11 Crivina Hm. 18:24 1m 18:25 39.0
12 Prahova h. 18:29 0m 18:30 44.4
13 Brazi 18:35 1m 18:36 50.7
14 P. M. Ram. Ploiești Tj. 18:40 1m 18:41 55.3
15 Ploiești Vest 18:47 19m 19:06 58.3
16 Buda 19:12 1m 19:13 65.2
17 Florești Prahova Hm. 19:21 1m 19:22 76.9
18 Bobolia h. 19:28 0m 19:29 85.7
19 Câmpina 19:36 1m 19:37 91.1
20 Breaza hc. 19:41 0m 19:42 96.3
21 Nistorești h. 19:45 0m 19:46 99.0
22 Breaza Nord h. 19:49 0m 19:50 101.9
23 Comarnic Hm. 19:54 1m 19:55 105.4
24 Posada h. 20:00 0m 20:00 109.9
25 Valea Largă Hm. 20:06 1m 20:07 115.2
26 Sinaia Sud h. 20:11 0m 20:12 118.8
27 Sinaia 20:16 10m 20:26 120.5
28 Poiana Țapului h. 20:31 0m 20:32 125.1
29 Bușteni Hm. 20:36 2m 20:38 128.1
30 Azuga Hm. 20:43 1m 20:44 132.0
31 Predeal 20:53 2m 20:55 139.3
32 Timișu de Sus Hm. 21:09 1m 21:10 149.3
33 Timișu de Jos h. 21:17 1m 21:18 154.5
34 Dârste Hm. 21:25 1m 21:26 159.5
Brașov · runs through – 21:35 165.6
35 Brașov 21:35 – 165.6

On the map

0 comments