R 3030 Brașov – București Nord Gr.B
16:09 Brașov → 19:58 București Nord Gr.B · 3h 49m · 165.6 km · 32 stops · CFR Călători
When it runs
- Mo
- Tu
- We
- Th
- Fr
- Sa
- Su
Every day of the timetable.
Today: runs
Composition
- Locomotivă
- Clasa 1
- Clasa a 2-a
Whole route: Clasa 1 39 lei · Clasa 2 25 lei
Route
| # | Station | Arrives | Stands | Departs | km |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brașov | – | 16:09 | 0.0 | |
| 2 | Dârste Hm. | 16:19 | 1m | 16:20 | 6.2 |
| 3 | Timișu de Jos h. | 16:26 | 0m | 16:27 | 11.1 |
| 4 | Timișu de Sus Hm. | 16:34 | 1m | 16:35 | 16.3 |
| 5 | Predeal | 16:51 | 2m | 16:53 | 26.3 |
| 6 | Azuga Hm. | 17:02 | 1m | 17:03 | 33.6 |
| 7 | Bușteni Hm. | 17:09 | 1m | 17:10 | 37.5 |
| 8 | Poiana Țapului h. | 17:13 | 0m | 17:14 | 40.5 |
| 9 | Sinaia | 17:19 | 8m | 17:27 | 45.1 |
| 10 | Sinaia Sud h. | 17:29 | 0m | 17:30 | 46.8 |
| 11 | Valea Largă Hm. | 17:35 | 1m | 17:36 | 50.5 |
| 12 | Posada h. | 17:41 | 0m | 17:42 | 55.8 |
| 13 | Comarnic Hm. | 17:47 | 1m | 17:48 | 60.3 |
| 14 | Breaza Nord h. | 17:51 | 0m | 17:52 | 63.7 |
| 15 | Nistorești h. | 17:55 | 0m | 17:56 | 66.7 |
| 16 | Breaza hc. | 17:59 | 0m | 18:00 | 69.3 |
| 17 | Câmpina | 18:07 | 2m | 18:09 | 74.5 |
| 18 | Bobolia h. | 18:13 | 0m | 18:14 | 79.9 |
| 19 | Florești Prahova Hm. | 18:21 | 1m | 18:22 | 88.7 |
| 20 | Buda | 18:32 | 9m | 18:41 | 100.4 |
| 21 | Ploiești Vest | 18:50 | 2m | 18:52 | 107.4 |
| 22 | P. M. Ram. Ploiești Tj. | 18:56 | 1m | 18:57 | 110.3 |
| 23 | Brazi | 19:01 | 1m | 19:02 | 114.9 |
| 24 | Prahova h. | 19:07 | 0m | 19:08 | 121.2 |
| 25 | Crivina Hm. | 19:14 | 6m | 19:20 | 126.6 |
| 26 | Scroviștea h. | 19:23 | 0m | 19:24 | 130.9 |
| 27 | Periș | 19:28 | 1m | 19:29 | 136.1 |
| 28 | Dârza h. | 19:35 | 0m | 19:36 | 145.4 |
| 29 | Buftea Hm. | 19:39 | 1m | 19:40 | 149.4 |
| P. mac. R1 Buciumeni · runs through | – | 19:42 | 152.8 | ||
| 30 | Chitila | 19:45 | 1m | 19:46 | 156.9 |
| 31 | București Triaj h. | 19:50 | 0m | 19:51 | 160.9 |
| București Nord Gr.B · runs through | – | 19:58 | 165.6 | ||
| 32 | București Nord Gr.B | 19:58 | – | 165.6 |
0 comments