Train timetable

R 4061 Oradea – Jibou

04:05 Oradea → 09:23 Jibou · 5h 18m · 176.6 km · 33 stops · CFR Călători

When it runs

  1. Mo
  2. Tu
  3. We
  4. Th
  5. Fr
  6. Sa
  7. Su
7 periods
  • 14.12.2025 – 20.12.2025: Mo Tu We Th Fr
  • 08.01.2026 – 03.04.2026: Mo Tu We Th Fr
  • 15.04.2026 – 30.04.2026: Mo Tu We Th Fr
  • 02.05.2026 – 31.05.2026: Mo Tu We Th Fr
  • 02.06.2026 – 19.06.2026: Mo Tu We Th Fr
  • 06.09.2026 – 29.11.2026: Mo Tu We Th Fr
  • 02.12.2026 – 12.12.2026: Mo Tu We Th Fr

Today: does not run

Composition

  1. Locomotivă
  2. Clasa 1
  3. Clasa a 2-a

Whole route: Clasa 1 39 lei · Clasa 2 25 lei

Route

#StationArrivesStandsDepartskm
1 Oradea – 04:05 0.0
2 Episcopia Bihor 04:13 1m 04:14 5.7
Biharia Hm. · runs through – 04:22 14.1
3 Diosig Hm. 04:41 1m 04:42 33.7
Ram. Târgușor Bihor · runs through – 04:54 43.5
4 Săcuieni Bihor Hm. 04:57 19m 05:16 44.2
Ram. Diosig · runs through – 05:18 45.0
5 Târgușor Bihor h. 05:25 0m 05:26 52.1
6 Bolcaș h. 05:33 0m 05:34 58.4
7 Făncica h. 05:38 0m 05:39 62.0
8 Abrămuț h. 05:41 0m 05:41 62.9
9 Petreu h. 05:46 0m 05:46 66.5
10 Marghita Hm. 05:52 15m 06:07 69.3
11 Chiribiș h. 06:10 0m 06:11 72.1
Ram. Bogeu · runs through – 06:13 73.2
12 Abrami h. 06:15 0m 06:16 75.0
13 Marginea Bihor h. 06:20 0m 06:21 78.2
14 Sădălbagiu h. 06:25 0m 06:26 81.4
15 Balc h. 06:32 0m 06:33 86.5
16 Suplacu de Barcău 06:39 13m 06:52 91.2
17 Porți h. 06:58 0m 06:58 95.6
18 Ipu h. 07:05 0m 07:06 100.2
19 Nușfalău h. 07:14 0m 07:15 106.6
20 Măgura Șimleului h. 07:26 1m 07:27 115.0
21 Șimleu Silvaniei Hm. 07:31 15m 07:46 117.7
22 Uilacu Șimleului h. 07:53 0m 07:53 121.8
23 Giurtelec h. 07:59 0m 07:59 124.8
Semnal Sărmășag · runs through – 08:08 130.4
24 Sărmășag Hm. 08:12 5m 08:17 131.2
25 Câmpia Sălaj h. 08:23 0m 08:23 137.1
26 Bocșa Sălaj h. 08:27 0m 08:27 140.4
27 Borla PM. 08:31 1m 08:32 143.3
28 Guruslău h. 08:36 0m 08:36 146.9
29 Zalău Nord 08:45 1m 08:46 153.6
30 Mirșid Hm. 09:04 1m 09:05 164.8
31 Poptelec h. 09:10 0m 09:11 168.6
32 Cuceu Sălaj h. 09:15 0m 09:16 171.4
Jibou · runs through – 09:23 176.6
33 Jibou 09:23 – 176.6

On the map

0 comments