R-E 5003 București Nord Gr.A – Buzău
20:17 București Nord Gr.A → 22:12 Buzău · 1h 55m · 128.0 km · 5 stops · CFR Călători
When it runs
- Mo
- Tu
- We
- Th
- Fr
- Sa
- Su
1 period
- 14.12.2025 – 12.12.2026: Mo Tu We Th Fr Su
Today: does not run
Composition
- Locomotivă
- Clasa 1
- Clasa a 2-a
Route
| # | Station | Arrives | Stands | Departs | km |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | București Nord Gr.A | – | 20:17 | 0.0 | |
| Chitila · runs through | – | 20:26 | 9.5 | ||
| P. mac. R1 Buciumeni · runs through | – | 20:28 | 13.5 | ||
| 2 | Buftea Hm. | 20:32 | 1m | 20:33 | 16.9 |
| Periș · runs through | – | 20:40 | 30.2 | ||
| Crivina Hm. · runs through | – | 20:45 | 39.7 | ||
| Brazi · runs through | – | 20:51 | 51.4 | ||
| P. M. Ram. Ploiești Tj. · runs through | – | 20:54 | 56.0 | ||
| 3 | Ploiești Sud | 20:59 | 2m | 21:01 | 59.5 |
| Ploiești Est · runs through | – | 21:07 | 63.8 | ||
| Valea Călugărească Hm · runs through | – | 21:15 | 70.6 | ||
| Cricov Hm. · runs through | – | 21:22 | 76.1 | ||
| Inotești Hm. · runs through | – | 21:30 | 85.7 | ||
| 4 | Mizil | 21:37 | 1m | 21:38 | 93.1 |
| Săhăteni Hm. · runs through | – | 21:45 | 100.6 | ||
| Ulmeni Hm. · runs through | – | 21:56 | 112.6 | ||
| Buzău Ram. Gr. A · runs through | – | 22:09 | 125.5 | ||
| Buzău · runs through | – | 22:12 | 128.0 | ||
| 5 | Buzău | 22:12 | – | 128.0 |
0 comments