Vadu Crișului Hm.
32 de trenuri
| Ora | Tren | De la | Operatorul |
|---|---|---|---|
| 03:21 | R 3072 autobuz | Oradea | CFR Călători |
| 04:47 | R 3640 autobuz | Oradea | CFR Călători |
| 04:57 | R 3071 autobuz | Cluj Napoca | CFR Călători |
| 05:09 | R 10677 autobuz | Bratca Hm. | Interregional Călători |
| 05:27 | R 10032 autobuz | Oradea | Transferoviar Călători |
| 05:47 | R 3641 autobuz | Bratca Hm. | CFR Călători |
| 06:09 | R 10679 autobuz | Bratca Hm. | Interregional Călători |
| 08:49 | R 10656 autobuz | Oradea | Interregional Călători |
| 08:52 | R 3074 autobuz | Oradea | CFR Călători |
| 09:57 | R 10033 autobuz | Cluj Napoca | Transferoviar Călători |
| 10:23 | R 10653 autobuz | Cluj Napoca | Interregional Călători |
| 10:27 | R 3073 autobuz | Cluj Napoca | CFR Călători |
| 11:57 | R 10035 autobuz | Cluj Napoca | Transferoviar Călători |
| 13:05 | R 10680 autobuz | Oradea | Interregional Călători |
| 13:27 | R 10034 autobuz | Oradea | Transferoviar Călători |
| 13:59 | R 10681 autobuz | Bratca Hm. | Interregional Călători |
| 15:27 | R 10037 autobuz | Cluj Napoca | Transferoviar Călători |
| 15:52 | R 3644 autobuz | Oradea | CFR Călători |
| 15:53 | R 10659 autobuz | Cluj Napoca | Interregional Călători |
| 15:59 | R 10658 autobuz | Oradea | Interregional Călători |
| 16:11 | R-E 3009 autobuz | Cluj Napoca | CFR Călători |
| 16:27 | R 10036 autobuz | Oradea | Transferoviar Călători |
| 16:52 | R 3076 autobuz | Oradea | CFR Călători |
| 17:07 | R 3645 autobuz | Bratca Hm. | CFR Călători |
| 18:37 | R 10038 autobuz | Oradea | Transferoviar Călători |
| 19:37 | R 3075 autobuz | Cluj Napoca | CFR Călători |
| 19:57 | R 10039 autobuz | Cluj Napoca | Transferoviar Călători |
| 20:36 | R-E 3011 autobuz | Cluj Napoca | CFR Călători |
| 20:50 | R 10682 autobuz | Oradea | Interregional Călători |
| 20:52 | R 3646 autobuz | Oradea | CFR Călători |
| 21:44 | R 10683 autobuz | Bratca Hm. | Interregional Călători |
| 21:52 | R 3647 autobuz | Bratca Hm. | CFR Călători |
0 comentarii