IR-N 1669 București Nord Gr.A – Iași
22:55 București Nord Gr.A → 05:35 (+1) Iași · 6h 40m · 405.6 km · 14 stops · CFR Călători
When it runs
- Mo
- Tu
- We
- Th
- Fr
- Sa
- Su
2 periods
- 14.12.2025 – 30.12.2025: Mo Tu We Th Fr Sa Su
- 01.01.2026 – 12.12.2026: Mo Tu We Th Fr Sa Su
Today: runs
Composition
- Locomotivă
- Clasa 1
- Clasa a 2-a
- Vagon de dormit
- Vagon cușetă
Route
| # | Station | Arrives | Stands | Departs | km |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | București Nord Gr.A | – | 22:55 | 0.0 | |
| Chitila · runs through | – | 23:03 | 9.5 | ||
| P. mac. R1 Buciumeni · runs through | – | 23:05 | 13.5 | ||
| Buftea Hm. · runs through | – | 23:07 | 16.9 | ||
| Periș · runs through | – | 23:13 | 30.2 | ||
| Crivina Hm. · runs through | – | 23:18 | 39.7 | ||
| Brazi · runs through | – | 23:24 | 51.4 | ||
| P. M. Ram. Ploiești Tj. · runs through | – | 23:27 | 56.0 | ||
| 2 | Ploiești Sud | 23:32 | 2m | 23:34 | 59.5 |
| Ploiești Est · runs through | – | 23:40 | 63.8 | ||
| Valea Călugărească Hm · runs through | – | 23:48 | 70.6 | ||
| Cricov Hm. · runs through | – | 23:55 | 76.1 | ||
| Inotești Hm. · runs through | – | 00:03 (+1) | 85.7 | ||
| 3 | Mizil | 00:10 (+1) | 1m | 00:11 (+1) | 93.1 |
| Săhăteni Hm. · runs through | – | 00:18 (+1) | 100.6 | ||
| Ulmeni Hm. · runs through | – | 00:29 (+1) | 112.6 | ||
| Buzău Ram. Gr. A · runs through | – | 00:42 (+1) | 125.5 | ||
| 4 | Buzău (A) | 00:45 (+1) | 20m | 01:05 (+1) | 128.0 |
| Buzău Ram. Boboc · runs through | – | 01:09 (+1) | 131.0 | ||
| Boboc Hm. · runs through | – | 01:15 (+1) | 139.5 | ||
| Zoita Hm. · runs through | – | 01:22 (+1) | 150.2 | ||
| 5 | Râmnicu Sărat | 01:33 (+1) | 1m | 01:34 (+1) | 161.4 |
| Sihlea Hm. · runs through | – | 01:49 (+1) | 176.3 | ||
| Gugești · runs through | – | 01:56 (+1) | 183.4 | ||
| Cotești Hm. · runs through | – | 02:04 (+1) | 190.8 | ||
| 6 | Focșani | 02:13 (+1) | 1m | 02:14 (+1) | 198.6 |
| Putna Seacă Hm. · runs through | – | 02:24 (+1) | 210.4 | ||
| Mărășești Ram. Putna · runs through | – | 02:29 (+1) | 216.8 | ||
| Ram. Gral. E.Grigorescu · runs through | – | 02:32 (+1) | 217.8 | ||
| G-ral. E. Grigorescu Hm. · runs through | – | 02:37 (+1) | 223.2 | ||
| Cosmești Hm. · runs through | – | 02:42 (+1) | 227.9 | ||
| Tecuci Ram. Cosmești · runs through | – | 02:48 (+1) | 233.2 | ||
| 7 | Tecuci | 02:51 (+1) | 15m | 03:06 (+1) | 235.4 |
| Tecuci Nord h.(605) · runs through | – | 03:09 (+1) | 237.1 | ||
| Frunzeasca Hm. · runs through | – | 03:13 (+1) | 243.2 | ||
| Berheci Hm. · runs through | – | 03:18 (+1) | 251.7 | ||
| Nichișeni Hm. · runs through | – | 03:23 (+1) | 259.8 | ||
| Ghidigeni Hm. · runs through | – | 03:25 (+1) | 263.6 | ||
| Tutova Hm. · runs through | – | 03:31 (+1) | 270.7 | ||
| 8 | Bârlad | 03:41 (+1) | 2m | 03:43 (+1) | 285.7 |
| Zorleni Hm. · runs through | – | 03:51 (+1) | 293.0 | ||
| Banca h. · runs through | – | 03:57 (+1) | 302.3 | ||
| 9 | Crasna Hm. | 04:12 (+1) | 1m | 04:13 (+1) | 322.4 |
| Munteni Hm. · runs through | – | 04:21 (+1) | 333.2 | ||
| 10 | Vaslui | 04:25 (+1) | 2m | 04:27 (+1) | 337.8 |
| Bălteni Hm. · runs through | – | 04:35 (+1) | 347.6 | ||
| 11 | Buhăiești | 04:47 (+1) | 1m | 04:48 (+1) | 361.3 |
| Rebricea Hm. · runs through | – | 04:55 (+1) | 370.1 | ||
| Scânteia Hm. · runs through | – | 04:59 (+1) | 375.6 | ||
| Grajduri · runs through | – | 05:06 (+1) | 382.0 | ||
| 12 | Bârnova Hm. | 05:13 (+1) | 1m | 05:14 (+1) | 387.1 |
| Ciurea Hm. · runs through | – | 05:24 (+1) | 397.0 | ||
| 13 | Nicolina Hm. | 05:30 (+1) | 1m | 05:31 (+1) | 403.4 |
| Iași · runs through | – | 05:35 (+1) | 405.6 | ||
| 14 | Iași | 05:35 (+1) | – | 405.6 |
0 comments