Focșani
82 trains
| Time | Train | To | Operator |
|---|---|---|---|
| 01:25 (+1) | IR-N 1659 | Vatra Dornei Băi hc. | CFR Călători |
| 02:14 (+1) | IR-N 1669 | Iași | CFR Călători |
| 02:16 (+1) | IR-N 1668 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 02:27 (+1) | R-E 11069 | Adjud | Regio Călători |
| 02:37 (+1) | IR-N 1658 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 03:01 | R-E 11552 | București Nord Gr.A | Astra Trans Carpatic |
| 03:32 (+1) | IR-N 401 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 03:50 (+1) | IR-N 1954 | Suceava Nord Hm. | CFR Călători |
| 04:00 | R-E 5080 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 04:15 | IR 11090 | Constanța | Regio Călători |
| 04:30 | R 5102 | Buzău | CFR Călători |
| 05:57 | IR 1650 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 06:12 | R-E 10056 | București Nord Gr.A | Transferoviar Călători |
| 06:17 | R 5050 | Ploiești Sud | CFR Călători |
| 06:19 | R 5101 | Mărășești | CFR Călători |
| 06:19 | R 5111 | Adjud | CFR Călători |
| 06:56 | R-E 10700 | București Nord Gr.A | Interregional Călători |
| 07:09 | IR 11092 | Constanța | Regio Călători |
| 07:16 | R 5302 | Buzău | CFR Călători |
| 07:29 | R-E 11066 | București Nord Gr.A | Regio Călători |
| 07:30 | R 5051 | Mărășești | CFR Călători |
| 08:02 | R-E 5081 | Adjud | CFR Călători |
| 08:14 | IC 11766 | Mangalia | Ferotrafic TFI |
| 08:32 | IC 11758 | Mangalia | Ferotrafic TFI |
| 08:44 | IC 11762 | București Nord Gr.A | Ferotrafic TFI |
| 08:59 | IC 552 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 09:12 | IC 11751 | Suceava | Ferotrafic TFI |
| 09:32 | IC 551 | Suceava | CFR Călători |
| 09:35 | IR 1660 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 09:39 | R-E 11052 | Mărășești | Regio Călători |
| 09:45 | IC 561 | Iași | CFR Călători |
| 09:51 | IC 11761 | Iași | Ferotrafic TFI |
| 09:56 | IC 11752 | București Nord Gr.A | Ferotrafic TFI |
| 10:01 | R 5103 | Mărășești | CFR Călători |
| 10:38 | R-E 11058 | Ploiești Vest | Regio Călători |
| 10:50 | R-E 10701 | Adjud | Interregional Călători |
| 10:54 | R-E 5082 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 11:55 | R 5106 | Buzău | CFR Călători |
| 12:31 | IR 1652 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 12:52 | R-E 10057 | Adjud | Transferoviar Călători |
| 13:02 | R-E 10702 | București Nord Gr.A | Interregional Călători |
| 13:27 | R 5108 | Buzău | CFR Călători |
| 14:11 | IR 1653 | Suceava | CFR Călători |
| 14:42 | R-E 10058 | București Nord Gr.A | Transferoviar Călători |
| 14:49 | IR 1661 | Iași | CFR Călători |
| 15:10 | R-E 5085 | Adjud | CFR Călători |
| 15:26 | R 5105 | Mărășești | CFR Călători |
| 15:46 | R-E 10703 | Adjud | Interregional Călători |
| 16:01 | R-E 11067 | Adjud | Regio Călători |
| 16:02 | IR 1654 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 16:10 | R-E 11054 | Mărășești | Regio Călători |
| 16:49 | R 5110 | Buzău | CFR Călători |
| 16:52 | R 5053 | Mărășești | CFR Călători |
| 17:11 | IR 1655 | Suceava Nord Hm. | CFR Călători |
| 17:26 | R-E 11056 | Ploiești Vest | Regio Călători |
| 17:39 | IR 11094 | Suceava | Regio Călători |
| 17:41 | IC 11754 | București Nord Gr.A | Ferotrafic TFI |
| 17:50 | IR 1662 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 17:53 | R 5216 | Buzău | CFR Călători |
| 18:02 | IC 11764 | București Nord Gr.A | Ferotrafic TFI |
| 18:02 | IR 1657 | Bacău | CFR Călători |
| 18:11 | R 5107 | Mărășești | CFR Călători |
| 18:21 | IC 11768 | Iași | Ferotrafic TFI |
| 18:32 | R-E 5087 | Adjud | CFR Călători |
| 18:40 | IC 11756 | Suceava | Ferotrafic TFI |
| 18:49 | R-E 10704 | București Nord Gr.A | Interregional Călători |
| 18:57 | IC 11763 | Iași | Ferotrafic TFI |
| 19:05 | R-E 5086 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 19:16 | R-E 11068 | București Nord Gr.A | Regio Călători |
| 19:22 | IR 1663 | Iași | CFR Călători |
| 19:45 | IC 11753 | Suceava | Ferotrafic TFI |
| 19:58 | IC 564 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 20:03 | R-E 11551 | Adjud | Astra Trans Carpatic |
| 20:20 | IC 553 | Suceava | CFR Călători |
| 20:27 | R 5112 | Buzău | CFR Călători |
| 20:41 | R 5109 | Mărășești | CFR Călători |
| 20:49 | R-E 5088 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 20:51 | R-E 10705 | Adjud | Interregional Călători |
| 21:03 | IR 11096 | Suceava | Regio Călători |
| 21:54 | R-E 10059 | Adjud | Transferoviar Călători |
| 22:14 | IR-N 402 | Ungheni | CFR Călători |
| 23:44 | IR-N 1952 | Constanța | CFR Călători |
0 comments