R-E 5082 Adjud – București Nord Gr.A
10:05 Adjud → 13:49 București Nord Gr.A · 3h 44m · 243.9 km · 9 stops · CFR Călători
When it runs
- Mo
- Tu
- We
- Th
- Fr
- Sa
- Su
Every day of the timetable.
Today: runs
Composition
- Locomotivă
- Clasa 1
- Clasa a 2-a
Route
| # | Station | Arrives | Stands | Departs | km |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adjud | – | 10:05 | 0.0 | |
| Pufești Hm. · runs through | – | 10:14 | 10.9 | ||
| Pădureni Putna Hm. · runs through | – | 10:20 | 19.3 | ||
| 2 | Mărășești | 10:28 | 1m | 10:29 | 25.5 |
| Mărășești Ram. Putna · runs through | – | 10:32 | 27.1 | ||
| Putna Seacă Hm. · runs through | – | 10:38 | 33.5 | ||
| 3 | Focșani | 10:53 | 1m | 10:54 | 45.3 |
| Cotești Hm. · runs through | – | 11:01 | 53.2 | ||
| Gugești · runs through | – | 11:10 | 60.5 | ||
| Sihlea Hm. · runs through | – | 11:20 | 67.7 | ||
| 4 | Râmnicu Sărat | 11:35 | 1m | 11:36 | 82.5 |
| Zoita Hm. · runs through | – | 11:45 | 93.8 | ||
| Boboc Hm. · runs through | – | 11:52 | 104.5 | ||
| Buzău Ram. Boboc · runs through | – | 11:58 | 113.0 | ||
| 5 | Buzău | 12:02 | 1m | 12:03 | 116.0 |
| Buzău Ram. Gr. A · runs through | – | 12:06 | 118.4 | ||
| Ulmeni Hm. · runs through | – | 12:19 | 131.3 | ||
| Săhăteni Hm. · runs through | – | 12:30 | 143.3 | ||
| 6 | Mizil | 12:38 | 1m | 12:39 | 150.9 |
| Inotești Hm. · runs through | – | 12:46 | 158.3 | ||
| Cricov Hm. · runs through | – | 12:51 | 167.8 | ||
| Valea Călugărească Hm · runs through | – | 12:54 | 173.4 | ||
| Ploiești Est · runs through | – | 13:02 | 180.2 | ||
| 7 | Ploiești Sud | 13:08 | 1m | 13:09 | 184.4 |
| P. M. Ram. Ploiești Tj. · runs through | – | 13:13 | 187.9 | ||
| Brazi · runs through | – | 13:16 | 192.5 | ||
| Crivina Hm. · runs through | – | 13:22 | 204.2 | ||
| Periș · runs through | – | 13:27 | 213.7 | ||
| 8 | Buftea Hm. | 13:34 | 1m | 13:35 | 227.0 |
| P. mac. R1 Buciumeni · runs through | – | 13:37 | 230.4 | ||
| Chitila · runs through | – | 13:39 | 234.5 | ||
| București Nord Gr.A · runs through | – | 13:49 | 243.9 | ||
| 9 | București Nord Gr.A | 13:49 | – | 243.9 |
0 comments