Focșani
83 trains
| Time | Train | From | Operator |
|---|---|---|---|
| 01:23 (+1) | IR-N 1659 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 02:13 (+1) | IR-N 1669 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 02:14 (+1) | IR-N 1668 | Iași | CFR Călători |
| 02:25 (+1) | R-E 11069 | București Nord Gr.A | Regio Călători |
| 02:35 (+1) | IR-N 1658 | Vatra Dornei Băi hc. | CFR Călători |
| 03:00 | R-E 11552 | Adjud | Astra Trans Carpatic |
| 03:30 (+1) | IR-N 401 | Ungheni | CFR Călători |
| 03:48 (+1) | IR-N 1954 | Constanța | CFR Călători |
| 03:59 | R-E 5080 | Adjud | CFR Călători |
| 04:13 | IR 11090 | Suceava | Regio Călători |
| 04:29 | R 5102 | Mărășești | CFR Călători |
| 05:55 | IR 1650 | Bacău | CFR Călători |
| 06:10 | R-E 10056 | Adjud | Transferoviar Călători |
| 06:16 | R 5050 | Adjud | CFR Călători |
| 06:17 | R 5101 | Buzău | CFR Călători |
| 06:17 | R 5111 | Buzău | CFR Călători |
| 06:55 | R-E 10700 | Adjud | Interregional Călători |
| 07:07 | IR 11092 | Suceava | Regio Călători |
| 07:14 | R 5302 | Comănești | CFR Călători |
| 07:28 | R-E 11066 | Adjud | Regio Călători |
| 07:28 | R 5051 | Ploiești Sud | CFR Călători |
| 08:01 | R-E 5081 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 08:13 | IC 11766 | Iași | Ferotrafic TFI |
| 08:31 | IC 11758 | Suceava | Ferotrafic TFI |
| 08:43 | IC 11762 | Iași | Ferotrafic TFI |
| 08:57 | IC 552 | Suceava | CFR Călători |
| 09:11 | IC 11751 | București Nord Gr.A | Ferotrafic TFI |
| 09:18 | R 5202 | Siculeni | CFR Călători |
| 09:21 | R 5103 | Buzău | CFR Călători |
| 09:29 | IC 551 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 09:33 | IR 1660 | Iași | CFR Călători |
| 09:38 | R-E 11052 | Ploiești Vest | Regio Călători |
| 09:44 | IC 561 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 09:50 | IC 11761 | București Nord Gr.A | Ferotrafic TFI |
| 09:55 | IC 11752 | Suceava | Ferotrafic TFI |
| 10:37 | R-E 11058 | Mărășești | Regio Călători |
| 10:49 | R-E 10701 | București Nord Gr.A | Interregional Călători |
| 10:53 | R-E 5082 | Adjud | CFR Călători |
| 11:54 | R 5106 | Mărășești | CFR Călători |
| 12:29 | IR 1652 | Suceava Nord Hm. | CFR Călători |
| 12:51 | R-E 10057 | București Nord Gr.A | Transferoviar Călători |
| 13:01 | R-E 10702 | Adjud | Interregional Călători |
| 13:26 | R 5108 | Mărășești | CFR Călători |
| 14:09 | IR 1653 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 14:41 | R-E 10058 | Adjud | Transferoviar Călători |
| 14:48 | IR 1661 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 15:09 | R-E 5085 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 15:25 | R 5105 | Buzău | CFR Călători |
| 15:45 | R-E 10703 | București Nord Gr.A | Interregional Călători |
| 16:00 | R-E 11067 | București Nord Gr.A | Regio Călători |
| 16:00 | IR 1654 | Suceava | CFR Călători |
| 16:09 | R-E 11054 | Ploiești Vest | Regio Călători |
| 16:47 | R 5110 | Mărășești | CFR Călători |
| 16:50 | R 5053 | Ploiești Sud | CFR Călători |
| 17:10 | IR 1655 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 17:24 | R-E 11056 | Mărășești | Regio Călători |
| 17:35 | R 5216 | Onești | CFR Călători |
| 17:38 | IR 11094 | Constanța | Regio Călători |
| 17:40 | IC 11754 | Suceava | Ferotrafic TFI |
| 17:49 | IR 1662 | Iași | CFR Călători |
| 18:00 | IR 1657 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 18:01 | IC 11764 | Iași | Ferotrafic TFI |
| 18:10 | R 5107 | Buzău | CFR Călători |
| 18:20 | IC 11768 | Mangalia | Ferotrafic TFI |
| 18:31 | R-E 5087 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 18:39 | IC 11756 | Mangalia | Ferotrafic TFI |
| 18:48 | R-E 10704 | Adjud | Interregional Călători |
| 18:56 | IC 11763 | București Nord Gr.A | Ferotrafic TFI |
| 19:04 | R-E 5086 | Adjud | CFR Călători |
| 19:14 | R-E 11068 | Adjud | Regio Călători |
| 19:21 | IR 1663 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 19:44 | IC 11753 | București Nord Gr.A | Ferotrafic TFI |
| 19:56 | IC 564 | Iași | CFR Călători |
| 20:02 | R-E 11551 | București Nord Gr.A | Astra Trans Carpatic |
| 20:18 | IC 553 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 20:26 | R 5112 | Mărășești | CFR Călători |
| 20:40 | R 5109 | Buzău | CFR Călători |
| 20:48 | R-E 5088 | Adjud | CFR Călători |
| 20:50 | R-E 10705 | București Nord Gr.A | Interregional Călători |
| 21:02 | IR 11096 | Constanța | Regio Călători |
| 21:52 | R-E 10059 | București Nord Gr.A | Transferoviar Călători |
| 22:12 | IR-N 402 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 23:42 | IR-N 1952 | Suceava Nord Hm. | CFR Călători |
0 comments