Apahida Hm.
79 trains
| Time | Train | To | Operator |
|---|---|---|---|
| 04:51 | R 4301 | Cluj Napoca | CFR Călători |
| 05:33 | R 2038 | Simeria | CFR Călători |
| 05:39 | R 10410 | Bonțida Hm. | Transferoviar Călători |
| 05:47 | R 10580 | Dej Călători | Interregional Călători |
| 05:50 | R 10641 | Cluj Napoca | Interregional Călători |
| 05:55 | R 4094 | Jibou | CFR Călători |
| 06:01 | R 4111 | Cluj Napoca | CFR Călători |
| 06:35 | R 4303 | Cluj Napoca | CFR Călători |
| 06:41 | R 3083 | Cluj Napoca | CFR Călători |
| 06:47 | R 10411 | Cluj Napoca | Transferoviar Călători |
| 06:50 | R 4302 | Dej Călători | CFR Călători |
| 06:56 | R-E 10536 | Bistrița Nord | Interregional Călători |
| 07:02 | R 4101 | Cluj Napoca | CFR Călători |
| 07:15 | R-E 10507 | Cluj Napoca | Interregional Călători |
| 07:51 | R-E 10506 | Bistrița Nord | Interregional Călători |
| 08:02 | R 10642 | Câmpia Turzii | Interregional Călători |
| 08:12 | R 10643 | Cluj Napoca | Interregional Călători |
| 08:18 | R 3080 | Teiuș | CFR Călători |
| 08:28 | R 10581 | Cluj Napoca | Interregional Călători |
| 09:10 | IR 1836 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 09:19 | R 10633 | Cluj Napoca | Interregional Călători |
| 09:20 | R 10412 | Bonțida Hm. | Transferoviar Călători |
| 09:27 | R 10582 | Dej Călători | Interregional Călători |
| 09:31 | R-E 14102 | Sibiu | Interregional Călători |
| 09:39 | R-E 4006 | Cluj Napoca | CFR Călători |
| 10:00 | R 10521 | Cluj Napoca | Interregional Călători |
| 10:06 | R 3085 | Cluj Napoca | CFR Călători |
| 10:22 | R 10413 | Cluj Napoca | Transferoviar Călători |
| 10:30 | R-E 10517 | Cluj Napoca | Interregional Călători |
| 10:36 | R 4103 | Cluj Napoca | CFR Călători |
| 11:11 | R-E 10516 | Sibiu | Interregional Călători |
| 11:18 | R 10632 | Bistrița Nord | Interregional Călători |
| 11:27 | R 3082 | Teiuș | CFR Călători |
| 11:49 | R-E 10511 | Cluj Napoca | Interregional Călători |
| 11:54 | R 4102 | Bistrița Nord | CFR Călători |
| 12:00 | R 10414 | Bonțida Hm. | Transferoviar Călători |
| 12:02 | R 10583 | Cluj Napoca | Interregional Călători |
| 12:37 | R-E 10538 | Bistrița Nord | Interregional Călători |
| 12:47 | R 10584 | Dej Călători | Interregional Călători |
| 12:58 | R 3087 | Cluj Napoca | CFR Călători |
| 13:04 | R 4703 | Cluj Napoca | CFR Călători |
| 13:04 | R 4705 | Cluj Napoca | CFR Călători |
| 13:06 | R-E 10572 | Oradea | Interregional Călători |
| 13:22 | R 10415 | Cluj Napoca | Transferoviar Călători |
| 13:33 | R-E 10539 | Cluj Napoca | Interregional Călători |
| 14:16 | R 4022 | Baia Mare | CFR Călători |
| 14:44 | R-E 10518 | Sibiu | Interregional Călători |
| 15:22 | R 4114 | Vișeu de Jos | CFR Călători |
| 15:45 | R 10634 | Bistrița Nord | Interregional Călători |
| 15:49 | R 10585 | Cluj Napoca | Interregional Călători |
| 15:51 | R 3084 | Teiuș | CFR Călători |
| 15:56 | R 4104 | Bistrița Nord | CFR Călători |
| 16:02 | R 10528 | Târgu Mureș | Interregional Călători |
| 16:03 | R 4305 | Cluj Napoca | CFR Călători |
| 16:48 | R-E 4004 | Baia Mare | CFR Călători |
| 17:01 | R 10635 | Cluj Napoca | Interregional Călători |
| 17:05 | R 4306 | Dej Călători | CFR Călători |
| 17:06 | R 10645 | Cluj Napoca | Interregional Călători |
| 17:10 | R 10416 | Bonțida Hm. | Transferoviar Călători |
| 17:16 | R 3086 | Mediaș | CFR Călători |
| 17:43 | R 10644 | Câmpia Turzii | Interregional Călători |
| 17:50 | R 4106 | Bistrița Nord | CFR Călători |
| 17:54 | R 2036 | Cluj Napoca | CFR Călători |
| 18:08 | R 10636 | Bistrița Nord | Interregional Călători |
| 18:10 | R 10417 | Cluj Napoca | Transferoviar Călători |
| 18:20 | R-E 10519 | Cluj Napoca | Interregional Călători |
| 18:31 | R 4105 | Cluj Napoca | CFR Călători |
| 18:40 | R-E 10509 | Cluj Napoca | Interregional Călători |
| 18:49 | R 4010 | Dej Călători | CFR Călători |
| 19:27 | R 10646 | Câmpia Turzii | Interregional Călători |
| 19:35 | R 4096 | Cluj Napoca | CFR Călători |
| 19:49 | R 4308 | Dej Călători | CFR Călători |
| 20:49 | R-E 10508 | Bistrița Nord | Interregional Călători |
| 21:24 | R 10637 | Cluj Napoca | Interregional Călători |
| 21:50 | R 3089 | Cluj Napoca | CFR Călători |
| 21:57 | R 10529 | Cluj Napoca | Interregional Călători |
| 22:05 | R-E 10573 | Cluj Napoca | Interregional Călători |
| 22:43 | R 4113 | Cluj Napoca | CFR Călători |
| 22:54 | IR-N 1765 | Iași | CFR Călători |
0 comments