Copșa Mică
42 trains
| Time | Train | To | Operator |
|---|---|---|---|
| 00:48 (+1) | R 2571 | Mediaș | CFR Călători |
| 03:35 (+1) | IR-N 1947 | Cluj Napoca | CFR Călători |
| 04:27 | IR-N 1643 | Cluj Napoca | CFR Călători |
| 04:41 | R 2560 | Sibiu | CFR Călători |
| 05:18 | R 10760 | Sibiu | Interregional Călători |
| 05:58 | R 2562 | Sibiu | CFR Călători |
| 06:18 | R 3510 | Mediaș | CFR Călători |
| 06:32 | R 10762 | Sibiu | Interregional Călători |
| 06:55 | R 3085 | Cluj Napoca | CFR Călători |
| 07:27 | R 3512 | Mediaș | CFR Călători |
| 07:50 | IR 10030 | Brașov | Transferoviar Călători |
| 07:52 | R-E 10517 | Cluj Napoca | Interregional Călători |
| 07:59 | R 2564 | Sibiu | CFR Călători |
| 07:59 | R 2572 | Sibiu | CFR Călători |
| 08:34 | R 2561 | Mediaș | CFR Călători |
| 09:15 | R 10761 | Mediaș | Interregional Călători |
| 12:26 | R 10764 | Sibiu | Interregional Călători |
| 13:04 | IR 1734 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 13:10 | R 2566 | Sibiu | CFR Călători |
| 13:40 | IR 1735 | Cluj Napoca | CFR Călători |
| 13:45 | R 2563 | Sighișoara | CFR Călători |
| 13:47 | R-E 10516 | Sibiu | Interregional Călători |
| 13:47 | R-E 14102 | Sibiu | Interregional Călători |
| 14:13 | R 3511 | Teiuș | CFR Călători |
| 15:22 | R 3514 | Mediaș | CFR Călători |
| 15:35 | R-E 10519 | Cluj Napoca | Interregional Călători |
| 16:23 | R 10763 | Mediaș | Interregional Călători |
| 16:27 | R 3513 | Teiuș | CFR Călători |
| 16:57 | R 2568 | Sibiu | CFR Călători |
| 17:19 | IR 10031 | Cluj Napoca | Transferoviar Călători |
| 17:44 | R-E 10518 | Sibiu | Interregional Călători |
| 18:20 | R 10766 | Sibiu | Interregional Călători |
| 18:56 | R 2567 | Sighișoara | CFR Călători |
| 19:18 | IR 1948 | Brașov | CFR Călători |
| 20:17 | R 10765 | Mediaș | Interregional Călători |
| 20:22 | R 3515 | Teiuș | CFR Călători |
| 20:24 | R 3086 | Mediaș | CFR Călători |
| 20:47 | R 2569 | Mediaș | CFR Călători |
| 20:53 | R 10768 | Sibiu | Interregional Călători |
| 22:06 | R 10767 | Mediaș | Interregional Călători |
| 22:40 | IR-N 1644 | Brașov | CFR Călători |
| 23:48 | R 10769 | Mediaș | Interregional Călători |
0 comments