IR 16542 Cluj Napoca – Brașov
06:25 Cluj Napoca → 13:50 Brașov · 7h 25m · 383.7 km · 11 stops · Interregional Călători
When it runs
- Mo
- Tu
- We
- Th
- Fr
- Sa
- Su
1 period
- 04.05.2026 – 12.12.2026: Mo Tu We Th Fr Sa Su
Today: runs
Composition
- Locomotivă
- Clasa 1
- Clasa a 2-a
Route
| # | Station | Arrives | Stands | Departs | km |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cluj Napoca | – | 06:25 | 0.0 | |
| Cluj Napoca Est · runs through | – | 06:32 | 6.6 | ||
| Apahida Hm. · runs through | – | 06:37 | 12.4 | ||
| Ram. Cojocna · runs through | – | 06:39 | 13.1 | ||
| Jucu Hm. · runs through | – | 06:45 | 21.3 | ||
| Bonțida Hm. · runs through | – | 06:52 | 28.6 | ||
| Iclod Hm. · runs through | – | 06:58 | 35.1 | ||
| 2 | Gherla | 07:08 | 2m | 07:10 | 45.0 |
| 3 | Dej Călători | 07:22 | 4m | 07:26 | 58.9 |
| Ram. Dej Gr. B · runs through | – | 07:30 | 60.1 | ||
| Dej Triaj · runs through | – | 07:34 | 61.7 | ||
| Reteag Hm. · runs through | – | 07:43 | 70.8 | ||
| Coldău Hm. · runs through | – | 07:50 | 78.5 | ||
| 4 | Beclean pe Someș | 07:57 | 1m | 07:58 | 83.7 |
| Șintereag Hm. · runs through | – | 08:05 | 91.1 | ||
| Măgheruș Șieu Hm. · runs through | – | 08:13 | 102.3 | ||
| Sărățel Hm. · runs through | – | 08:18 | 108.5 | ||
| Mărișelu Hm. · runs through | – | 08:29 | 118.1 | ||
| Șieu Hm. · runs through | – | 08:37 | 126.6 | ||
| Monor Gledin Hm. · runs through | – | 08:48 | 138.0 | ||
| Râpa de Jos Hm. · runs through | – | 09:00 | 148.0 | ||
| 5 | Deda | 09:11 | 1m | 09:12 | 155.5 |
| Deda Bistra Hm. · runs through | – | 09:16 | 159.5 | ||
| Răstolița Hm. · runs through | – | 09:28 | 164.8 | ||
| Lunca Bradului Hm. · runs through | – | 09:45 | 177.4 | ||
| Stânceni Hm. · runs through | – | 10:02 | 190.4 | ||
| 6 | Toplița | 10:22 | 1m | 10:23 | 199.5 |
| Gălăuțaș Hm. · runs through | – | 10:29 | 205.5 | ||
| Subcetate Mureș Hm. · runs through | – | 10:36 | 213.0 | ||
| Ditrău Hm. · runs through | – | 10:43 | 221.5 | ||
| Lăzarea Hm. · runs through | – | 10:48 | 229.1 | ||
| 7 | Gheorgheni | 10:52 | 2m | 10:54 | 233.5 |
| Voșlăbeni Hm. · runs through | – | 11:01 | 242.4 | ||
| Izvoru Mureșului Hm. · runs through | – | 11:15 | 252.6 | ||
| Izvoru Oltului · runs through | – | 11:29 | 263.3 | ||
| Mădăraș Ciuc Hm. · runs through | – | 11:39 | 273.2 | ||
| Siculeni · runs through | – | 11:46 | 280.5 | ||
| 8 | Miercurea Ciuc | 11:53 | 4m | 11:57 | 288.8 |
| Sâncrăieni Hm. · runs through | – | 12:03 | 296.5 | ||
| Sânsimion Hm. · runs through | – | 12:07 | 302.5 | ||
| Tușnad Sat Hm. · runs through | – | 12:14 | 311.6 | ||
| 9 | Băile Tușnad Hm. | 12:21 | 1m | 12:22 | 317.2 |
| Bicsadu Oltului Hm. · runs through | – | 12:30 | 323.3 | ||
| Malnaș Băi Hm. · runs through | – | 12:49 | 331.2 | ||
| Bodoc Hm. · runs through | – | 13:14 | 342.2 | ||
| 10 | Sfântu Gheorghe | 13:21 | 1m | 13:22 | 351.6 |
| Ozun Hm. · runs through | – | 13:28 | 359.3 | ||
| Prejmer Hm. · runs through | – | 13:34 | 367.8 | ||
| Hărman Hm. · runs through | – | 13:42 | 376.6 | ||
| Brașov · runs through | – | 13:50 | 383.7 | ||
| 11 | Brașov | 13:50 | – | 383.7 |
0 comments