Barboși
42 trains
| Time | Train | From | Operator |
|---|---|---|---|
| 01:05 (+1) | IR 10073 | București Nord Gr.A | Transferoviar Călători |
| 01:14 (+1) | IR-N 1962 | Iași | CFR Călători |
| 02:01 (+1) | IR-N 1960 | Constanța | CFR Călători |
| 04:20 | R 7566 | Galați | CFR Călători |
| 04:52 | R 7565 | Mărășești | CFR Călători |
| 05:44 | IR 1970 | Galați | CFR Călători |
| 05:51 | R 7360 | Galați | CFR Călători |
| 06:05 | R 7361 | Buzău | CFR Călători |
| 06:12 | R 7567 | Mărășești | CFR Călători |
| 06:19 | IR 1830 | Galați | CFR Călători |
| 07:14 | IR 1732 | Galați | CFR Călători |
| 07:28 | R 7363 | Buzău | CFR Călători |
| 07:42 | IR 10072 | Galați | Transferoviar Călători |
| 08:11 | R 7568 | Galați | CFR Călători |
| 08:44 | IR 1572 | Galați | CFR Călători |
| 09:01 | IR 1571 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 09:07 | R 7569 | Mărășești | CFR Călători |
| 09:21 | IR 10086 | Galați | Transferoviar Călători |
| 10:52 | IR 11076 | Suceava | Regio Călători |
| 11:02 | R 7362 | Galați | CFR Călători |
| 12:02 | IR 1573 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 12:12 | IR 1864 | Iași | CFR Călători |
| 13:38 | R 7571 | Mărășești | CFR Călători |
| 14:31 | IR 1574 | Galați | CFR Călători |
| 14:37 | R 7570 | Galați | CFR Călători |
| 15:42 | IR 1866 | Galați | CFR Călători |
| 15:54 | R 7364 | Galați | CFR Călători |
| 16:06 | IR 11078 | Galați | Regio Călători |
| 16:06 | R 7365 | Buzău | CFR Călători |
| 16:20 | R 7572 | Galați | CFR Călători |
| 16:55 | IR 1575 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 17:37 | IR 10074 | Galați | Transferoviar Călători |
| 17:53 | IR 1576 | Galați | CFR Călători |
| 17:57 | R 7367 | Buzău | CFR Călători |
| 18:19 | R 7573 | Mărășești | CFR Călători |
| 18:45 | IR 10088 | Constanța | Transferoviar Călători |
| 18:53 | IR 10071 | București Nord Gr.A | Transferoviar Călători |
| 20:04 | R 7574 | Galați | CFR Călători |
| 20:11 | R 7366 | Galați | CFR Călători |
| 22:25 | IR 1972 | Constanța | CFR Călători |
| 22:32 | IR 1730 | Brașov | CFR Călători |
| 22:50 | IR 1832 | Cluj Napoca | CFR Călători |
0 comments