București Băneasa Hm.
38 trains
| Time | Train | From | Operator |
|---|---|---|---|
| 04:14 (+1) | IR-N 1941 | Satu Mare | CFR Călători |
| 04:52 (+1) | IR-N 1992 | Timișoara Nord | CFR Călători |
| 05:29 | R-E 8051 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 06:26 | R 8001 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 06:26 | R 8011 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 06:44 | R-E 10182 | Fetești | Transferoviar Călători |
| 06:49 | IR 1981 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 07:44 | IR 1580 | Constanța | CFR Călători |
| 07:45 | R-E 10181 | București Nord Gr.A | Transferoviar Călători |
| 08:11 | R-E 11081 | București Nord Gr.A | Regio Călători |
| 09:03 | R 8091 | București Obor Hm. | CFR Călători |
| 09:41 | IR 1582 | Constanța | CFR Călători |
| 10:03 | R-E 8052 | Fundulea Hm. | CFR Călători |
| 10:07 | IR 11082 | Brașov | Regio Călători |
| 10:07 | IR 11086 | Brașov | Regio Călători |
| 11:00 | R-E 8055 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 12:18 | R-E 8054 | Fundulea Hm. | CFR Călători |
| 12:39 | IR 1585 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 12:53 | R-E 8057 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 14:13 | R-E 8056 | Fundulea Hm. | CFR Călători |
| 14:54 | R-E 8059 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 15:00 | R-E 11080 | Constanța | Regio Călători |
| 15:01 | R 8093 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 15:57 | R-E 10184 | Fetești | Transferoviar Călători |
| 16:15 | IR 1584 | Constanța | CFR Călători |
| 16:15 | IR 1936 | Constanța | CFR Călători |
| 16:41 | IR 1586 | Constanța | CFR Călători |
| 16:41 | IR 1996 | Constanța | CFR Călători |
| 17:59 | IR 11084 | Mangalia | Regio Călători |
| 18:12 | R-E 10183 | București Nord Gr.A | Transferoviar Călători |
| 18:41 | IR 1588 | Constanța | CFR Călători |
| 19:11 | R 8010 | Constanța | CFR Călători |
| 19:52 | IR-N 1942 | Constanța | CFR Călători |
| 21:08 | IR-N 1920 | Constanța | CFR Călători |
| 21:18 | R-E 8062 | Fundulea Hm. | CFR Călători |
| 21:44 | R-E 8065 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 22:58 | R-E 8064 | Fundulea Hm. | CFR Călători |
| 23:59 | IR-N 1990 | Constanța | CFR Călători |
0 comments