Blaj
38 trains
| Time | Train | To | Operator |
|---|---|---|---|
| 03:55 (+1) | IR-N 1947 | Cluj Napoca | CFR Călători |
| 04:46 | IR-N 1643 | Cluj Napoca | CFR Călători |
| 05:11 | IR 16530 | București Nord Gr.A | Interregional Călători |
| 05:16 (+1) | IR 16537 | Cluj Napoca | Interregional Călători |
| 05:40 | R 3510 | Mediaș | CFR Călători |
| 06:20 | R 11211 | Bălăușeri hcv. | Regio Călători |
| 06:43 | IR-N 347 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 06:54 | R 3512 | Mediaș | CFR Călători |
| 07:28 | IR 10030 | Brașov | Transferoviar Călători |
| 07:32 | R 3085 | Cluj Napoca | CFR Călători |
| 08:14 | R-E 10517 | Cluj Napoca | Interregional Călători |
| 08:25 | R 11213 | Târnăveni Hm. | Regio Călători |
| 11:15 | R 11215 | Bălăușeri hcv. | Regio Călători |
| 12:31 | IR 16531 | Cluj Napoca | Interregional Călători |
| 12:44 | IR 1734 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 13:17 | R-E 10516 | Sibiu | Interregional Călători |
| 13:17 | R-E 14102 | Sibiu | Interregional Călători |
| 13:55 | IR 16023 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 14:00 | IR 1735 | Cluj Napoca | CFR Călători |
| 14:48 | R 3511 | Teiuș | CFR Călători |
| 14:49 | R 3514 | Mediaș | CFR Călători |
| 14:50 | R 11217 | Bălăușeri hcv. | Regio Călători |
| 15:57 | R-E 10519 | Cluj Napoca | Interregional Călători |
| 16:05 | R 11219 | Târnăveni Hm. | Regio Călători |
| 16:22 | IR 16534 | București Nord Gr.A | Interregional Călători |
| 17:01 | R 3513 | Teiuș | CFR Călători |
| 17:16 | R-E 10518 | Sibiu | Interregional Călători |
| 17:42 | IR 10031 | Cluj Napoca | Transferoviar Călători |
| 18:05 | R 11221 | Bălăușeri hcv. | Regio Călători |
| 18:21 | IR 16021 | Timișoara Nord | CFR Călători |
| 18:59 | IR 1948 | Brașov | CFR Călători |
| 19:50 | R 3086 | Mediaș | CFR Călători |
| 20:56 | R 3515 | Teiuș | CFR Călători |
| 21:20 | R 11223 | Târnăveni Hm. | Regio Călători |
| 22:07 | IR 16535 | Cluj Napoca | Interregional Călători |
| 22:23 | IR-N 1644 | Brașov | CFR Călători |
| 23:02 | IR-N 346 | Lokoshaza | CFR Călători |
| 23:19 | IR 16536 | București Nord Gr.A | Interregional Călători |
0 comments