IR 16535 București Nord Gr.A – Cluj Napoca
14:42 București Nord Gr.A → 00:13 (+1) Cluj Napoca · 9h 31m · 493.9 km · 17 stops · Interregional Călători
When it runs
- Mo
- Tu
- We
- Th
- Fr
- Sa
- Su
1 period
- 06.04.2026 – 12.12.2026: Mo Tu We Th Fr Sa Su
Today: runs
Composition
- Locomotivă
- Clasa 1
- Clasa a 2-a
Route
| # | Station | Arrives | Stands | Departs | km |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | București Nord Gr.A | – | 14:42 | 0.0 | |
| Chitila · runs through | – | 14:50 | 9.5 | ||
| P. mac. R1 Buciumeni · runs through | – | 14:52 | 13.5 | ||
| Buftea Hm. · runs through | – | 14:54 | 16.9 | ||
| Periș · runs through | – | 15:00 | 30.2 | ||
| Crivina Hm. · runs through | – | 15:05 | 39.7 | ||
| Brazi · runs through | – | 15:11 | 51.4 | ||
| P. M. Ram. Ploiești Tj. · runs through | – | 15:14 | 56.0 | ||
| 2 | Ploiești Vest | 15:19 | 1m | 15:20 | 59.0 |
| Buda · runs through | – | 15:25 | 65.9 | ||
| Florești Prahova Hm. · runs through | – | 15:31 | 77.6 | ||
| 3 | Câmpina | 15:42 | 1m | 15:43 | 91.8 |
| 4 | Comarnic Hm. | 15:54 | 1m | 15:55 | 106.1 |
| Valea Largă Hm. · runs through | – | 16:04 | 115.9 | ||
| 5 | Sinaia | 16:09 | 1m | 16:10 | 121.2 |
| 6 | Bușteni Hm. | 16:17 | 1m | 16:18 | 128.8 |
| 7 | Azuga Hm. | 16:23 | 1m | 16:24 | 132.7 |
| 8 | Predeal | 16:33 | 1m | 16:34 | 140.0 |
| Timișu de Sus Hm. · runs through | – | 16:48 | 150.0 | ||
| Dârste Hm. · runs through | – | 16:59 | 160.2 | ||
| 9 | Brașov | 17:08 | 4m | 17:12 | 166.3 |
| Stupini Hm. · runs through | – | 17:27 | 171.8 | ||
| Bod Hm. · runs through | – | 17:37 | 178.4 | ||
| Feldioara Hm. · runs through | – | 18:02 | 187.2 | ||
| Apața · runs through | – | 18:46 | 203.0 | ||
| Augustin Hm. · runs through | – | 19:07 | 215.5 | ||
| Racoș Hm. · runs through | – | 19:23 | 226.1 | ||
| Rupea · runs through | – | 19:43 | 240.1 | ||
| Cața Hm. · runs through | – | 19:56 | 248.7 | ||
| Beia Hm. · runs through | – | 20:16 | 258.7 | ||
| Mureni Hm. · runs through | – | 20:41 | 277.1 | ||
| Vânători Hm. · runs through | – | 20:53 | 283.9 | ||
| Albești Târnava Hm. · runs through | – | 21:02 | 289.0 | ||
| 10 | Sighișoara | 21:11 | 9m | 21:20 | 293.8 |
| Daneș Hm. · runs through | – | 21:25 | 301.0 | ||
| Dumbrăveni Hm. · runs through | – | 21:30 | 312.0 | ||
| 11 | Mediaș | 21:41 | 3m | 21:44 | 329.9 |
| Copșa Mică · runs through | – | 21:49 | 340.2 | ||
| Valea Lungă Hm. · runs through | – | 21:56 | 358.1 | ||
| 12 | Blaj | 22:04 | 3m | 22:07 | 370.4 |
| Crăciunel Hm. · runs through | – | 22:10 | 375.6 | ||
| Ram. Podu Mureș · runs through | – | 22:15 | 386.7 | ||
| Podu Mureș Hm. · runs through | – | 22:17 | 388.1 | ||
| 13 | Teiuș | 22:25 | 5m | 22:30 | 391.5 |
| 14 | Aiud Hm. | 22:39 | 1m | 22:40 | 404.7 |
| Unirea Hm. · runs through | – | 22:50 | 418.6 | ||
| 15 | Războieni | 23:00 | 1m | 23:01 | 425.1 |
| Călărași Turda Hm. · runs through | – | 23:10 | 434.5 | ||
| Ram. Turda · runs through | – | 23:15 | 441.4 | ||
| 16 | Câmpia Turzii | 23:19 | 1m | 23:20 | 442.1 |
| Valea Florilor Hm. · runs through | – | 23:33 | 457.1 | ||
| Boju Hm. · runs through | – | 23:44 | 465.0 | ||
| Tunel Hm. · runs through | – | 23:50 | 470.8 | ||
| Cojocna Hm. · runs through | – | 23:56 | 476.5 | ||
| Ram. Jucu · runs through | – | 23:59 | 480.6 | ||
| Apahida Hm. · runs through | – | 00:01 (+1) | 481.5 | ||
| Cluj Napoca Est · runs through | – | 00:05 (+1) | 487.2 | ||
| Cluj Napoca · runs through | – | 00:13 (+1) | 493.9 | ||
| 17 | Cluj Napoca | 00:13 (+1) | – | 493.9 |
0 comments