Mizil
86 trains
| Time | Train | From | Operator |
|---|---|---|---|
| 00:10 (+1) | IR-N 1669 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 00:33 (+1) | R-E 11069 | București Nord Gr.A | Regio Călători |
| 03:56 | R 5010 | Buzău | CFR Călători |
| 04:09 (+1) | IR-N 1668 | Iași | CFR Călători |
| 04:22 (+1) | IR-N 1658 | Vatra Dornei Băi hc. | CFR Călători |
| 04:55 | R-E 11552 | Adjud | Astra Trans Carpatic |
| 05:06 | R 5072 | Buzău | CFR Călători |
| 05:17 (+1) | IR-N 401 | Ungheni | CFR Călători |
| 05:27 | R 5051 | Ploiești Sud | CFR Călători |
| 05:45 | R-E 5080 | Adjud | CFR Călători |
| 06:17 | R-E 5081 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 06:19 | R-E 5002 | Buzău | CFR Călători |
| 06:39 | R-E 10050 | Buzău | Transferoviar Călători |
| 06:44 | R 5011 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 06:48 | IR 1571 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 06:53 | R 5012 | Buzău | CFR Călători |
| 07:40 | IR 1650 | Bacău | CFR Călători |
| 07:43 | IC 551 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 07:49 | R-E 11052 | Ploiești Vest | Regio Călători |
| 07:58 | R-E 10056 | Adjud | Transferoviar Călători |
| 08:00 | IC 561 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 08:20 | R 5050 | Adjud | CFR Călători |
| 08:40 | R-E 10700 | Adjud | Interregional Călători |
| 08:49 | R 5071 | Brazi | CFR Călători |
| 09:04 | R-E 10701 | București Nord Gr.A | Interregional Călători |
| 09:20 | R-E 11066 | Adjud | Regio Călători |
| 09:26 | IR 1732 | Galați | CFR Călători |
| 09:48 | IR 1573 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 09:58 | IR 10072 | Galați | Transferoviar Călători |
| 10:17 | R 5014 | Buzău | CFR Călători |
| 10:41 | R-E 10051 | București Nord Gr.A | Transferoviar Călători |
| 10:55 | IR 1572 | Galați | CFR Călători |
| 11:07 | R-E 10057 | București Nord Gr.A | Transferoviar Călători |
| 11:19 | IR 1660 | Iași | CFR Călători |
| 11:26 | R 5013 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 12:25 | IR 1653 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 12:29 | R-E 11058 | Mărășești | Regio Călători |
| 12:38 | R-E 5082 | Adjud | CFR Călători |
| 13:05 | IR 1661 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 13:25 | R-E 5085 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 13:53 | R-E 10053 | București Nord Gr.A | Transferoviar Călători |
| 14:00 | R-E 10703 | București Nord Gr.A | Interregional Călători |
| 14:10 | R-E 11067 | București Nord Gr.A | Regio Călători |
| 14:15 | IR 1652 | Suceava Nord Hm. | CFR Călători |
| 14:19 | R-E 11054 | Ploiești Vest | Regio Călători |
| 14:22 | R 5016 | Buzău | CFR Călători |
| 14:36 | R 5053 | Ploiești Sud | CFR Călători |
| 14:41 | IR 1575 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 14:47 | R-E 10702 | Adjud | Interregional Călători |
| 15:04 | R 5052 | Buzău | CFR Călători |
| 15:26 | IR 1655 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 15:43 | R 5015 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 15:51 | R-E 10052 | Buzău | Transferoviar Călători |
| 16:15 | IR 1657 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 16:26 | R-E 10058 | Adjud | Transferoviar Călători |
| 16:37 | IR 10071 | București Nord Gr.A | Transferoviar Călători |
| 16:43 | IR 1574 | Galați | CFR Călători |
| 16:47 | R-E 5087 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 16:48 | R 5018 | Buzău | CFR Călători |
| 17:07 | R 5055 | Ploiești Sud | CFR Călători |
| 17:20 | R 5074 | Buzău | CFR Călători |
| 17:34 | R-E 10054 | Buzău | Transferoviar Călători |
| 17:38 | IR 1663 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 17:46 | IR 1654 | Suceava | CFR Călători |
| 17:54 | R 5017 | București Nord Gr.B | CFR Călători |
| 18:03 | R-E 11551 | București Nord Gr.A | Astra Trans Carpatic |
| 19:06 | R-E 10705 | București Nord Gr.A | Interregional Călători |
| 19:13 | R 5019 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 19:16 | R-E 11056 | Mărășești | Regio Călători |
| 19:32 | IR 1662 | Iași | CFR Călători |
| 19:44 | R-E 10055 | București Nord Gr.A | Transferoviar Călători |
| 19:47 | IR 10074 | Galați | Transferoviar Călători |
| 20:05 | IR 1576 | Galați | CFR Călători |
| 20:08 | R-E 10059 | București Nord Gr.A | Transferoviar Călători |
| 20:17 | R 5054 | Buzău | CFR Călători |
| 20:18 | IR 1730 | Brașov | CFR Călători |
| 20:27 | IR-N 402 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 20:33 | R-E 10704 | Adjud | Interregional Călători |
| 20:50 | R-E 5086 | Adjud | CFR Călători |
| 20:56 | R 5073 | Brazi | CFR Călători |
| 21:07 | R-E 11068 | Adjud | Regio Călători |
| 21:37 | R-E 5003 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 21:43 | IC 564 | Iași | CFR Călători |
| 22:33 | R-E 5088 | Adjud | CFR Călători |
| 22:53 | IR 10073 | București Nord Gr.A | Transferoviar Călători |
| 23:38 | IR-N 1659 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
0 comments