Chitila
95 trains · 21.11.2026
| Time | Train | To | Operator |
|---|---|---|---|
| 04:07 | R 9101 | Târgoviște | CFR Călători |
| 04:59 | R 5011 | Buzău | CFR Călători |
| 05:10 | R 5032 | București Nord Gr.B | CFR Călători |
| 05:23 | R 9103 | Târgoviște | CFR Călători |
| 05:28 | R 9102 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 05:43 | R 9022 | București Nord Gr.B | CFR Călători |
| 05:52 | R 3021 | Brașov | CFR Călători |
| 05:53 | R 5010 | București Nord Gr.B | CFR Călători |
| 05:59 | R-E 10064 | București Nord Gr.A | Transferoviar Călători |
| 06:06 | R-E 11552 | București Nord Gr.A | Astra Trans Carpatic |
| 06:33 | R-E 9200 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 06:37 | R 5034 | București Nord Gr.B | CFR Călători |
| 06:42 | R 9104 | București Nord Gr.B | CFR Călători |
| 07:00 | R-E 5025 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 07:31 | R 3022 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 07:32 | R 9021 | Pitești | CFR Călători |
| 07:35 | R 9106 | București Nord Gr.B | CFR Călători |
| 07:39 | R-E 11028 | București Nord Gr.A | Regio Călători |
| 07:40 | R-E 10701 | Adjud | Interregional Călători |
| 07:46 | R-E 9201 | Pitești | CFR Călători |
| 07:55 | R-E 10069 | București Nord Gr.A | Transferoviar Călători |
| 08:11 | R 3023 | Brașov | CFR Călători |
| 08:18 | R-E 10050 | București Nord Gr.A | Transferoviar Călători |
| 08:33 | R 10260 | București Nord Gr.A | Transferoviar Călători |
| 08:48 | R-E 11030 | București Nord Gr.A | Regio Călători |
| 08:59 | R 9024 | București Nord Gr.B | CFR Călători |
| 09:08 | R 10261 | Târgoviște | Transferoviar Călători |
| 09:11 | R-E 10056 | București Nord Gr.A | Transferoviar Călători |
| 09:20 | R-E 10051 | Buzău | Transferoviar Călători |
| 09:26 | R-E 11029 | Brașov | Regio Călători |
| 09:40 | R 3024 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 09:42 | R-E 10057 | Adjud | Transferoviar Călători |
| 09:57 | R-E 10700 | București Nord Gr.A | Interregional Călători |
| 10:04 | R-E 10075 | Ploiești Sud | Transferoviar Călători |
| 10:17 | R 10262 | București Nord Gr.A | Transferoviar Călători |
| 10:42 | R-E 11066 | București Nord Gr.A | Regio Călători |
| 10:52 | R-E 10061 | București Nord Gr.A | Transferoviar Călători |
| 10:57 | R 10263 | Târgoviște | Transferoviar Călători |
| 11:23 | R-E 11032 | București Nord Gr.A | Regio Călători |
| 12:22 | R-E 10053 | Buzău | Transferoviar Călători |
| 12:38 | R-E 10703 | Adjud | Interregional Călători |
| 12:44 | R-E 11031 | Brașov | Regio Călători |
| 12:50 | R-E 11067 | Adjud | Regio Călători |
| 13:19 | R 9108 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 13:40 | R 5015 | Buzău | CFR Călători |
| 13:49 | R-E 10065 | București Nord Gr.A | Transferoviar Călători |
| 14:17 | R 9107 | Târgoviște | CFR Călători |
| 14:39 | R-E 10067 | Ploiești Sud | Transferoviar Călători |
| 14:42 | R-E 10062 | București Nord Gr.A | Transferoviar Călători |
| 14:55 | R 3025 | Brașov | CFR Călători |
| 15:08 | R 10164 | București Nord Gr.A | Transferoviar Călători |
| 15:16 | R-E 3003 | Brașov | CFR Călători |
| 15:23 | R-E 10063 | Ploiești Sud | Transferoviar Călători |
| 15:52 | R 9025 | Pitești | CFR Călători |
| 15:56 | R-E 11033 | Brașov | Regio Călători |
| 16:00 | R-E 10702 | București Nord Gr.A | Interregional Călători |
| 16:02 | R 10165 | Târgoviște | Transferoviar Călători |
| 16:18 | R 5017 | Buzău | CFR Călători |
| 16:40 | R-E 11551 | Adjud | Astra Trans Carpatic |
| 16:41 | R-E 11034 | București Nord Gr.A | Regio Călători |
| 16:48 | R 3027 | Brașov | CFR Călători |
| 17:08 | R-E 10052 | București Nord Gr.A | Transferoviar Călători |
| 17:10 | R 9111 | Târgoviște | CFR Călători |
| 17:18 | R 5019 | Buzău | CFR Călători |
| 17:32 | R 10266 | București Nord Gr.A | Transferoviar Călători |
| 17:38 | R-E 10058 | București Nord Gr.A | Transferoviar Călători |
| 17:40 | R-E 10705 | Adjud | Interregional Călători |
| 17:56 | R 3029 | Brașov | CFR Călători |
| 17:57 | R 3028 | București Nord Gr.B | CFR Călători |
| 18:03 | R-E 10055 | Buzău | Transferoviar Călători |
| 18:07 | R 9112 | București Nord Gr.B | CFR Călători |
| 18:25 | R-E 5021 | Ploiești Sud | CFR Călători |
| 18:28 | R 5018 | București Nord Gr.B | CFR Călători |
| 18:34 | R-E 11036 | București Nord Gr.A | Regio Călători |
| 18:42 | R-E 11035 | Brașov | Regio Călători |
| 18:50 | R-E 10059 | Adjud | Transferoviar Călători |
| 18:57 | R 10267 | Târgoviște | Transferoviar Călători |
| 19:08 | R-E 10054 | București Nord Gr.A | Transferoviar Călători |
| 19:10 | R-E 9213 | Pitești | CFR Călători |
| 19:20 | R 5037 | Ploiești Sud | CFR Călători |
| 19:40 | R 9113 | Târgoviște | CFR Călători |
| 19:46 | R 3030 | București Nord Gr.B | CFR Călători |
| 19:49 | R-E 11037 | Brașov | Regio Călători |
| 20:01 | R-E 11038 | București Nord Gr.A | Regio Călători |
| 20:04 | R-E 9215 | Pitești | CFR Călători |
| 20:09 | R-E 10077 | Ploiești Sud | Transferoviar Călători |
| 20:35 | R 3031 | Brașov | CFR Călători |
| 20:42 | R-E 10079 | Ploiești Sud | Transferoviar Călători |
| 20:50 | R-E 11039 | Brașov | Regio Călători |
| 21:14 | R 9114 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 21:44 | R-E 10704 | București Nord Gr.A | Interregional Călători |
| 22:20 | R-E 11068 | București Nord Gr.A | Regio Călători |
| 22:36 | R 3032 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 22:37 | R 5035 | Ploiești Sud | CFR Călători |
| 23:11 | R-E 11069 | Adjud | Regio Călători |
0 comments