Crivina Hm.
76 trains
| Time | Train | From | Operator |
|---|---|---|---|
| 04:33 | R 5032 | Ploiești Sud | CFR Călători |
| 05:21 | R 5010 | Buzău | CFR Călători |
| 05:30 | R-E 10064 | Ploiești Sud | Transferoviar Călători |
| 05:33 | R 5011 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 05:41 | R 5034 | Ploiești Sud | CFR Călători |
| 06:21 | R-E 5025 | Ploiești Sud | CFR Călători |
| 06:26 | R 3021 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 06:41 | R 5030 | Ploiești Sud | CFR Călători |
| 06:57 | R 3022 | Brașov | CFR Călători |
| 07:12 | R-E 11028 | Brașov | Regio Călători |
| 07:20 | R-E 10069 | Ploiești Sud | Transferoviar Călători |
| 07:42 | R-E 10050 | Buzău | Transferoviar Călători |
| 08:04 | R-E 10701 | București Nord Gr.A | Interregional Călători |
| 08:08 | R 5012 | Buzău | CFR Călători |
| 08:14 | R-E 11030 | Brașov | Regio Călători |
| 08:44 | R-E 10056 | Adjud | Transferoviar Călători |
| 08:47 | R 3023 | București Nord Gr.B | CFR Călători |
| 09:10 | R 3024 | Brașov | CFR Călători |
| 09:25 | R-E 10700 | Adjud | Interregional Călători |
| 09:44 | R-E 10051 | București Nord Gr.A | Transferoviar Călători |
| 09:52 | R-E 11029 | București Nord Gr.A | Regio Călători |
| 10:02 | R 5013 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 10:07 | R-E 10057 | București Nord Gr.A | Transferoviar Călători |
| 10:08 | R-E 11066 | Adjud | Regio Călători |
| 10:23 | R-E 10061 | Ploiești Sud | Transferoviar Călători |
| 10:30 | R-E 10075 | București Nord Gr.A | Transferoviar Călători |
| 10:49 | R-E 11032 | Brașov | Regio Călători |
| 11:29 | R-E 3002 | Brașov | CFR Călători |
| 11:47 | R 5014 | Buzău | CFR Călători |
| 12:54 | R-E 10053 | București Nord Gr.A | Transferoviar Călători |
| 12:58 | R-E 10065 | Ploiești Sud | Transferoviar Călători |
| 13:03 | R-E 10703 | București Nord Gr.A | Interregional Călători |
| 13:10 | R-E 11031 | București Nord Gr.A | Regio Călători |
| 13:16 | R-E 11067 | București Nord Gr.A | Regio Călători |
| 13:37 | R 5031 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 14:12 | R-E 10062 | Ploiești Sud | Transferoviar Călători |
| 14:14 | R 5015 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 15:06 | R-E 3004 | Brașov | CFR Călători |
| 15:11 | R-E 10067 | București Nord Gr.A | Transferoviar Călători |
| 15:30 | R 3025 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 15:32 | R-E 10702 | Adjud | Interregional Călători |
| 15:38 | R-E 3003 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 15:49 | R 5016 | Buzău | CFR Călători |
| 16:08 | R-E 11034 | Brașov | Regio Călători |
| 16:11 | R-E 10063 | București Nord Gr.A | Transferoviar Călători |
| 16:34 | R-E 11033 | București Nord Gr.A | Regio Călători |
| 16:41 | R-E 10052 | Buzău | Transferoviar Călători |
| 16:43 | R 5017 | București Nord Gr.B | CFR Călători |
| 17:08 | R 3028 | Brașov | CFR Călători |
| 17:12 | R-E 10058 | Adjud | Transferoviar Călători |
| 17:26 | R 3027 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 17:35 | R-E 5027 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 17:44 | R 5019 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 17:57 | R 5018 | Buzău | CFR Călători |
| 18:05 | R-E 10705 | București Nord Gr.A | Interregional Călători |
| 18:09 | R-E 11036 | Brașov | Regio Călători |
| 18:24 | R 3029 | București Nord Gr.B | CFR Călători |
| 18:31 | R-E 10055 | București Nord Gr.A | Transferoviar Călători |
| 18:40 | R-E 10054 | Buzău | Transferoviar Călători |
| 18:58 | R-E 5021 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 19:08 | R-E 11035 | București Nord Gr.A | Regio Călători |
| 19:14 | R 3030 | Brașov | CFR Călători |
| 19:15 | R-E 10059 | București Nord Gr.A | Transferoviar Călători |
| 19:28 | R-E 11038 | Brașov | Regio Călători |
| 19:45 | R-E 5026 | Ploiești Sud | CFR Călători |
| 19:54 | R 5037 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 20:19 | R-E 11037 | București Nord Gr.A | Regio Călători |
| 20:41 | R-E 10077 | București Nord Gr.A | Transferoviar Călători |
| 21:04 | R 3031 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 21:12 | R-E 10079 | București Nord Gr.A | Transferoviar Călători |
| 21:16 | R-E 11039 | București Nord Gr.A | Regio Călători |
| 21:18 | R-E 10704 | Adjud | Interregional Călători |
| 21:50 | R 3032 | Brașov | CFR Călători |
| 21:54 | R-E 11068 | Adjud | Regio Călători |
| 23:07 | R 5035 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 23:37 | R-E 11069 | București Nord Gr.A | Regio Călători |
0 comments