Dârza h.
41 trains
| Time | Train | From | Operator |
|---|---|---|---|
| 04:52 | R 5032 | Ploiești Sud | CFR Călători |
| 05:09 | R 5011 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 05:39 | R 5010 | Buzău | CFR Călători |
| 06:08 | R 3021 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 06:24 | R 5034 | Ploiești Sud | CFR Călători |
| 07:04 | R 5030 | Ploiești Sud | CFR Călători |
| 07:19 | R 3022 | Brașov | CFR Călători |
| 07:27 | R-E 11028 | Brașov | Regio Călători |
| 08:28 | R-E 11030 | Brașov | Regio Călători |
| 08:29 | R 3023 | București Nord Gr.B | CFR Călători |
| 09:27 | R 3024 | Brașov | CFR Călători |
| 09:36 | R-E 11029 | București Nord Gr.A | Regio Călători |
| 09:44 | R 5013 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 10:30 | R-E 11066 | Adjud | Regio Călători |
| 11:03 | R-E 11032 | Brașov | Regio Călători |
| 12:34 | R 5014 | Buzău | CFR Călători |
| 12:54 | R-E 11031 | București Nord Gr.A | Regio Călători |
| 13:00 | R-E 11067 | București Nord Gr.A | Regio Călători |
| 13:07 | R 5031 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 13:51 | R 5015 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 15:06 | R 3025 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 16:06 | R-E 11033 | București Nord Gr.A | Regio Călători |
| 16:22 | R-E 11034 | Brașov | Regio Călători |
| 16:27 | R 5017 | București Nord Gr.B | CFR Călători |
| 16:57 | R 3027 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 17:27 | R 5019 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 17:31 | R 3028 | Brașov | CFR Călători |
| 18:06 | R 3029 | București Nord Gr.B | CFR Călători |
| 18:15 | R 5018 | Buzău | CFR Călători |
| 18:23 | R-E 11036 | Brașov | Regio Călători |
| 18:52 | R-E 11035 | București Nord Gr.A | Regio Călători |
| 19:35 | R 3030 | Brașov | CFR Călători |
| 19:36 | R 5037 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 19:41 | R-E 11038 | Brașov | Regio Călători |
| 19:58 | R-E 11037 | București Nord Gr.A | Regio Călători |
| 20:46 | R 3031 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 21:00 | R-E 11039 | București Nord Gr.A | Regio Călători |
| 22:08 | R-E 11068 | Adjud | Regio Călători |
| 22:22 | R 3032 | Brașov | CFR Călători |
| 22:49 | R 5035 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 23:21 | R-E 11069 | București Nord Gr.A | Regio Călători |
0 comments