Periș
84 trains
| Time | Train | To | Operator |
|---|---|---|---|
| 04:45 | R 5032 | București Nord Gr.B | CFR Călători |
| 05:24 | R 5011 | Buzău | CFR Călători |
| 05:32 | R 5010 | București Nord Gr.B | CFR Călători |
| 05:41 | R-E 10064 | București Nord Gr.A | Transferoviar Călători |
| 05:51 | R-E 11552 | București Nord Gr.A | Astra Trans Carpatic |
| 06:17 | R 3021 | Brașov | CFR Călători |
| 06:17 | R 5034 | București Nord Gr.B | CFR Călători |
| 06:43 | R-E 5025 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 06:58 | R 5030 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 07:13 | R 3022 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 07:21 | R-E 11028 | București Nord Gr.A | Regio Călători |
| 07:35 | R-E 11632 | București Nord Gr.A | Softrans |
| 07:38 | R-E 10069 | București Nord Gr.A | Transferoviar Călători |
| 07:56 | R-E 10701 | Adjud | Interregional Călători |
| 08:03 | R-E 10050 | București Nord Gr.A | Transferoviar Călători |
| 08:22 | R-E 11030 | București Nord Gr.A | Regio Călători |
| 08:34 | R 5012 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 08:38 | R 3023 | Brașov | CFR Călători |
| 08:55 | R-E 10056 | București Nord Gr.A | Transferoviar Călători |
| 09:06 | R-E 11631 | Brașov | Softrans |
| 09:21 | R 3024 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 09:36 | R-E 10051 | Buzău | Transferoviar Călători |
| 09:41 | R-E 10700 | București Nord Gr.A | Interregional Călători |
| 09:45 | R-E 11029 | Brașov | Regio Călători |
| 09:53 | R 5013 | Buzău | CFR Călători |
| 09:59 | R-E 10057 | Adjud | Transferoviar Călători |
| 10:21 | R-E 10075 | Ploiești Sud | Transferoviar Călători |
| 10:24 | R-E 11066 | București Nord Gr.A | Regio Călători |
| 10:28 | R-E 11633 | Brașov | Softrans |
| 10:35 | R-E 10061 | București Nord Gr.A | Transferoviar Călători |
| 10:57 | R-E 11032 | București Nord Gr.A | Regio Călători |
| 11:38 | R-E 3002 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 12:28 | R 5014 | București Nord Gr.B | CFR Călători |
| 12:46 | R-E 10053 | Buzău | Transferoviar Călători |
| 12:54 | R-E 10703 | Adjud | Interregional Călători |
| 13:03 | R-E 11031 | Brașov | Regio Călători |
| 13:09 | R-E 11067 | Adjud | Regio Călători |
| 13:28 | R 5031 | Ploiești Sud | CFR Călători |
| 13:30 | R-E 10065 | București Nord Gr.A | Transferoviar Călători |
| 14:05 | R 5015 | Buzău | CFR Călători |
| 14:24 | R-E 10062 | București Nord Gr.A | Transferoviar Călători |
| 15:03 | R-E 10067 | Ploiești Sud | Transferoviar Călători |
| 15:14 | R-E 3004 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 15:21 | R 3025 | Brașov | CFR Călători |
| 15:32 | R-E 3003 | Brașov | CFR Călători |
| 15:43 | R-E 10702 | București Nord Gr.A | Interregional Călători |
| 16:00 | R 5016 | București Nord Gr.B | CFR Călători |
| 16:02 | R-E 10063 | Ploiești Sud | Transferoviar Călători |
| 16:16 | R-E 11034 | București Nord Gr.A | Regio Călători |
| 16:27 | R-E 11033 | Brașov | Regio Călători |
| 16:35 | R 5017 | Buzău | CFR Călători |
| 16:51 | R-E 10052 | București Nord Gr.A | Transferoviar Călători |
| 16:56 | R-E 11551 | Adjud | Astra Trans Carpatic |
| 17:02 | R-E 11634 | București Nord Gr.A | Softrans |
| 17:17 | R 3027 | Brașov | CFR Călători |
| 17:22 | R-E 10058 | București Nord Gr.A | Transferoviar Călători |
| 17:25 | R 3028 | București Nord Gr.B | CFR Călători |
| 17:28 | R-E 5027 | Ploiești Sud | CFR Călători |
| 17:35 | R 5019 | Buzău | CFR Călători |
| 17:38 | R-E 11636 | București Nord Gr.A | Softrans |
| 17:56 | R-E 10705 | Adjud | Interregional Călători |
| 18:09 | R 5018 | București Nord Gr.B | CFR Călători |
| 18:15 | R 3029 | Brașov | CFR Călători |
| 18:17 | R-E 11036 | București Nord Gr.A | Regio Călători |
| 18:22 | R-E 10055 | Buzău | Transferoviar Călători |
| 18:50 | R-E 10054 | București Nord Gr.A | Transferoviar Călători |
| 18:50 | R-E 5021 | Ploiești Sud | CFR Călători |
| 19:01 | R-E 11035 | Brașov | Regio Călători |
| 19:07 | R-E 10059 | Adjud | Transferoviar Călători |
| 19:29 | R 3030 | București Nord Gr.B | CFR Călători |
| 19:36 | R-E 11038 | București Nord Gr.A | Regio Călători |
| 19:45 | R 5037 | Ploiești Sud | CFR Călători |
| 19:53 | R-E 5026 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 19:58 | R-E 11635 | Brașov | Softrans |
| 20:12 | R-E 11037 | Brașov | Regio Călători |
| 20:32 | R-E 10077 | Ploiești Sud | Transferoviar Călători |
| 20:55 | R 3031 | Brașov | CFR Călători |
| 21:01 | R-E 10079 | Ploiești Sud | Transferoviar Călători |
| 21:09 | R-E 11039 | Brașov | Regio Călători |
| 21:28 | R-E 10704 | București Nord Gr.A | Interregional Călători |
| 22:02 | R-E 11068 | București Nord Gr.A | Regio Călători |
| 22:15 | R 3032 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 22:58 | R 5035 | Ploiești Sud | CFR Călători |
| 23:30 | R-E 11069 | Adjud | Regio Călători |
0 comments