Periș
84 trains
| Time | Train | From | Operator |
|---|---|---|---|
| 04:44 | R 5032 | Ploiești Sud | CFR Călători |
| 05:17 | R 5011 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 05:31 | R 5010 | Buzău | CFR Călători |
| 05:40 | R-E 10064 | Ploiești Sud | Transferoviar Călători |
| 05:50 | R-E 11552 | Adjud | Astra Trans Carpatic |
| 05:58 | R 5034 | Ploiești Sud | CFR Călători |
| 06:16 | R 3021 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 06:42 | R-E 5025 | Ploiești Sud | CFR Călători |
| 06:51 | R 5030 | Ploiești Sud | CFR Călători |
| 07:06 | R 3022 | Brașov | CFR Călători |
| 07:20 | R-E 11028 | Brașov | Regio Călători |
| 07:31 | R-E 10069 | Ploiești Sud | Transferoviar Călători |
| 07:34 | R-E 11632 | Brașov | Softrans |
| 07:55 | R-E 10701 | București Nord Gr.A | Interregional Călători |
| 08:02 | R-E 10050 | Buzău | Transferoviar Călători |
| 08:17 | R 5012 | Buzău | CFR Călători |
| 08:21 | R-E 11030 | Brașov | Regio Călători |
| 08:37 | R 3023 | București Nord Gr.B | CFR Călători |
| 08:54 | R-E 10056 | Adjud | Transferoviar Călători |
| 09:05 | R-E 11631 | București Nord Gr.A | Softrans |
| 09:20 | R 3024 | Brașov | CFR Călători |
| 09:34 | R-E 10700 | Adjud | Interregional Călători |
| 09:35 | R-E 10051 | București Nord Gr.A | Transferoviar Călători |
| 09:44 | R-E 11029 | București Nord Gr.A | Regio Călători |
| 09:52 | R 5013 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 09:58 | R-E 10057 | București Nord Gr.A | Transferoviar Călători |
| 10:20 | R-E 10075 | București Nord Gr.A | Transferoviar Călători |
| 10:23 | R-E 11066 | Adjud | Regio Călători |
| 10:27 | R-E 11633 | București Nord Gr.A | Softrans |
| 10:34 | R-E 10061 | Ploiești Sud | Transferoviar Călători |
| 10:56 | R-E 11032 | Brașov | Regio Călători |
| 11:37 | R-E 3002 | Brașov | CFR Călători |
| 11:58 | R 5014 | Buzău | CFR Călători |
| 12:45 | R-E 10053 | București Nord Gr.A | Transferoviar Călători |
| 12:53 | R-E 10703 | București Nord Gr.A | Interregional Călători |
| 13:02 | R-E 11031 | București Nord Gr.A | Regio Călători |
| 13:08 | R-E 11067 | București Nord Gr.A | Regio Călători |
| 13:15 | R-E 10065 | Ploiești Sud | Transferoviar Călători |
| 13:15 | R 5031 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 13:58 | R 5015 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 14:23 | R-E 10062 | Ploiești Sud | Transferoviar Călători |
| 14:56 | R-E 10067 | București Nord Gr.A | Transferoviar Călători |
| 15:13 | R-E 3004 | Brașov | CFR Călători |
| 15:15 | R 3025 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 15:31 | R-E 3003 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 15:41 | R-E 10702 | Adjud | Interregional Călători |
| 15:48 | R-E 10063 | București Nord Gr.A | Transferoviar Călători |
| 15:59 | R 5016 | Buzău | CFR Călători |
| 16:14 | R-E 11033 | București Nord Gr.A | Regio Călători |
| 16:15 | R-E 11034 | Brașov | Regio Călători |
| 16:34 | R 5017 | București Nord Gr.B | CFR Călători |
| 16:50 | R-E 10052 | Buzău | Transferoviar Călători |
| 16:55 | R-E 11551 | București Nord Gr.A | Astra Trans Carpatic |
| 17:01 | R-E 11634 | Brașov | Softrans |
| 17:05 | R 3027 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 17:17 | R 3028 | Brașov | CFR Călători |
| 17:21 | R-E 10058 | Adjud | Transferoviar Călători |
| 17:26 | R-E 5027 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 17:34 | R 5019 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 17:37 | R-E 11636 | Brașov | Softrans |
| 17:55 | R-E 10705 | București Nord Gr.A | Interregional Călători |
| 18:08 | R 5018 | Buzău | CFR Călători |
| 18:14 | R 3029 | București Nord Gr.B | CFR Călători |
| 18:16 | R-E 11036 | Brașov | Regio Călători |
| 18:20 | R-E 10055 | București Nord Gr.A | Transferoviar Călători |
| 18:49 | R-E 10054 | Buzău | Transferoviar Călători |
| 18:49 | R-E 5021 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 19:00 | R-E 11035 | București Nord Gr.A | Regio Călători |
| 19:06 | R-E 10059 | București Nord Gr.A | Transferoviar Călători |
| 19:28 | R 3030 | Brașov | CFR Călători |
| 19:35 | R-E 11038 | Brașov | Regio Călători |
| 19:44 | R 5037 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 19:52 | R-E 5026 | Ploiești Sud | CFR Călători |
| 19:57 | R-E 11635 | București Nord Gr.A | Softrans |
| 20:05 | R-E 11037 | București Nord Gr.A | Regio Călători |
| 20:25 | R-E 10077 | București Nord Gr.A | Transferoviar Călători |
| 20:54 | R 3031 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 21:00 | R-E 10079 | București Nord Gr.A | Transferoviar Călători |
| 21:08 | R-E 11039 | București Nord Gr.A | Regio Călători |
| 21:27 | R-E 10704 | Adjud | Interregional Călători |
| 22:01 | R-E 11068 | Adjud | Regio Călători |
| 22:08 | R 3032 | Brașov | CFR Călători |
| 22:57 | R 5035 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 23:29 | R-E 11069 | București Nord Gr.A | Regio Călători |
0 comments