Scroviștea h.
52 trains
| Time | Train | From | Operator |
|---|---|---|---|
| 04:38 | R 5032 | Ploiești Sud | CFR Călători |
| 05:26 | R 5010 | Buzău | CFR Călători |
| 05:28 | R 5011 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 05:35 | R-E 10064 | Ploiești Sud | Transferoviar Călători |
| 05:52 | R 5034 | Ploiești Sud | CFR Călători |
| 06:21 | R 3021 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 06:46 | R 5030 | Ploiești Sud | CFR Călători |
| 07:01 | R 3022 | Brașov | CFR Călători |
| 07:25 | R-E 10069 | Ploiești Sud | Transferoviar Călători |
| 07:58 | R-E 10050 | Buzău | Transferoviar Călători |
| 08:00 | R-E 10701 | București Nord Gr.A | Interregional Călători |
| 08:42 | R 3023 | București Nord Gr.B | CFR Călători |
| 08:49 | R-E 10056 | Adjud | Transferoviar Călători |
| 09:15 | R 3024 | Brașov | CFR Călători |
| 09:29 | R-E 10700 | Adjud | Interregional Călători |
| 09:40 | R-E 10051 | București Nord Gr.A | Transferoviar Călători |
| 09:57 | R 5013 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 10:03 | R-E 10057 | București Nord Gr.A | Transferoviar Călători |
| 10:25 | R-E 10075 | București Nord Gr.A | Transferoviar Călători |
| 10:28 | R-E 10061 | Ploiești Sud | Transferoviar Călători |
| 11:52 | R 5014 | Buzău | CFR Călători |
| 12:50 | R-E 10053 | București Nord Gr.A | Transferoviar Călători |
| 12:58 | R-E 10703 | București Nord Gr.A | Interregional Călători |
| 13:08 | R-E 10065 | Ploiești Sud | Transferoviar Călători |
| 13:32 | R 5031 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 14:09 | R 5015 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 14:17 | R-E 10062 | Ploiești Sud | Transferoviar Călători |
| 15:07 | R-E 10067 | București Nord Gr.A | Transferoviar Călători |
| 15:25 | R 3025 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 15:36 | R-E 10702 | Adjud | Interregional Călători |
| 15:54 | R 5016 | Buzău | CFR Călători |
| 16:06 | R-E 10063 | București Nord Gr.A | Transferoviar Călători |
| 16:39 | R 5017 | București Nord Gr.B | CFR Călători |
| 16:45 | R-E 10052 | Buzău | Transferoviar Călători |
| 17:12 | R 3028 | Brașov | CFR Călători |
| 17:17 | R-E 10058 | Adjud | Transferoviar Călători |
| 17:21 | R 3027 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 17:39 | R 5019 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 18:00 | R-E 10705 | București Nord Gr.A | Interregional Călători |
| 18:02 | R 5018 | Buzău | CFR Călători |
| 18:19 | R 3029 | București Nord Gr.B | CFR Călători |
| 18:26 | R-E 10055 | București Nord Gr.A | Transferoviar Călători |
| 18:44 | R-E 10054 | Buzău | Transferoviar Călători |
| 19:11 | R-E 10059 | București Nord Gr.A | Transferoviar Călători |
| 19:23 | R 3030 | Brașov | CFR Călători |
| 19:49 | R 5037 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 20:36 | R-E 10077 | București Nord Gr.A | Transferoviar Călători |
| 20:59 | R 3031 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 21:06 | R-E 10079 | București Nord Gr.A | Transferoviar Călători |
| 21:22 | R-E 10704 | Adjud | Interregional Călători |
| 22:02 | R 3032 | Brașov | CFR Călători |
| 23:02 | R 5035 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
0 comments