Buftea Hm.
90 trains · 21.11.2026
| Time | Train | To | Operator |
|---|---|---|---|
| 04:58 | R 5032 | București Nord Gr.B | CFR Călători |
| 05:06 | R 5011 | Buzău | CFR Călători |
| 05:14 | R-E 5081 | Adjud | CFR Călători |
| 05:45 | R 5010 | București Nord Gr.B | CFR Călători |
| 05:52 | R-E 10064 | București Nord Gr.A | Transferoviar Călători |
| 06:00 | R-E 11552 | București Nord Gr.A | Astra Trans Carpatic |
| 06:05 | R 3021 | Brașov | CFR Călători |
| 06:29 | R 5034 | București Nord Gr.B | CFR Călători |
| 06:45 | R-E 5080 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 06:53 | R-E 5025 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 07:17 | R-E 5002 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 07:24 | R 3022 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 07:33 | R-E 11028 | București Nord Gr.A | Regio Călători |
| 07:43 | R-E 11632 | București Nord Gr.A | Softrans |
| 07:47 | R-E 10701 | Adjud | Interregional Călători |
| 07:48 | R-E 10069 | București Nord Gr.A | Transferoviar Călători |
| 08:12 | R-E 10050 | București Nord Gr.A | Transferoviar Călători |
| 08:23 | IR 1580 | Brașov | CFR Călători |
| 08:26 | R 3023 | Brașov | CFR Călători |
| 08:40 | R-E 11030 | București Nord Gr.A | Regio Călători |
| 08:54 | R 5012 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 08:58 | R-E 11631 | Brașov | Softrans |
| 09:04 | R-E 10056 | București Nord Gr.A | Transferoviar Călători |
| 09:26 | R-E 10051 | Buzău | Transferoviar Călători |
| 09:33 | R-E 11029 | Brașov | Regio Călători |
| 09:33 | R 3024 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 09:49 | R-E 10057 | Adjud | Transferoviar Călători |
| 09:50 | R-E 10700 | București Nord Gr.A | Interregional Călători |
| 09:59 | IR 1621 | Sibiu | CFR Călători |
| 10:11 | R-E 10075 | Ploiești Sud | Transferoviar Călători |
| 10:19 | R-E 11633 | Brașov | Softrans |
| 10:35 | R-E 11066 | București Nord Gr.A | Regio Călători |
| 10:45 | R-E 10061 | București Nord Gr.A | Transferoviar Călători |
| 11:08 | R-E 11032 | București Nord Gr.A | Regio Călători |
| 11:47 | R-E 3002 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 12:21 | R-E 5085 | Adjud | CFR Călători |
| 12:36 | R-E 10053 | Buzău | Transferoviar Călători |
| 12:45 | R-E 10703 | Adjud | Interregional Călători |
| 12:51 | R-E 11031 | Brașov | Regio Călători |
| 12:57 | R-E 11067 | Adjud | Regio Călători |
| 13:35 | R-E 5082 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 13:42 | R-E 10065 | București Nord Gr.A | Transferoviar Călători |
| 13:47 | R 5015 | Buzău | CFR Călători |
| 14:35 | R-E 10062 | București Nord Gr.A | Transferoviar Călători |
| 14:46 | R-E 10067 | Ploiești Sud | Transferoviar Călători |
| 15:02 | R 3025 | Brașov | CFR Călători |
| 15:23 | R-E 3003 | Brașov | CFR Călători |
| 15:23 | R-E 3004 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 15:37 | R-E 10063 | Ploiești Sud | Transferoviar Călători |
| 15:44 | R-E 5087 | Adjud | CFR Călători |
| 15:53 | R-E 10702 | București Nord Gr.A | Interregional Călători |
| 16:03 | R-E 11033 | Brașov | Regio Călători |
| 16:24 | R 5017 | Buzău | CFR Călători |
| 16:34 | R-E 11034 | București Nord Gr.A | Regio Călători |
| 16:47 | R-E 11551 | Adjud | Astra Trans Carpatic |
| 16:54 | R 3027 | Brașov | CFR Călători |
| 17:01 | R-E 10052 | București Nord Gr.A | Transferoviar Călători |
| 17:01 | IR 1635 | Brașov | CFR Călători |
| 17:11 | R-E 11634 | București Nord Gr.A | Softrans |
| 17:24 | R 5019 | Buzău | CFR Călători |
| 17:31 | R-E 10058 | București Nord Gr.A | Transferoviar Călători |
| 17:47 | R-E 10705 | Adjud | Interregional Călători |
| 17:47 | R-E 11636 | București Nord Gr.A | Softrans |
| 17:50 | R 3028 | București Nord Gr.B | CFR Călători |
| 18:03 | R 3029 | Brașov | CFR Călători |
| 18:11 | R-E 10055 | Buzău | Transferoviar Călători |
| 18:21 | R 5018 | București Nord Gr.B | CFR Călători |
| 18:28 | R-E 11036 | București Nord Gr.A | Regio Călători |
| 18:39 | R-E 5021 | Ploiești Sud | CFR Călători |
| 18:49 | R-E 11035 | Brașov | Regio Călători |
| 18:57 | R-E 10059 | Adjud | Transferoviar Călători |
| 19:00 | R-E 10054 | București Nord Gr.A | Transferoviar Călători |
| 19:33 | R 5037 | Ploiești Sud | CFR Călători |
| 19:40 | R 3030 | București Nord Gr.B | CFR Călători |
| 19:48 | R-E 11635 | Brașov | Softrans |
| 19:51 | IR 1636 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 19:54 | R-E 11038 | București Nord Gr.A | Regio Călători |
| 19:55 | R-E 11037 | Brașov | Regio Călători |
| 20:16 | R-E 10077 | Ploiești Sud | Transferoviar Călători |
| 20:42 | R 3031 | Brașov | CFR Călători |
| 20:49 | R-E 10079 | Ploiești Sud | Transferoviar Călători |
| 20:57 | R-E 11039 | Brașov | Regio Călători |
| 21:37 | R-E 10704 | București Nord Gr.A | Interregional Călători |
| 21:49 | R-E 5086 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 22:13 | R-E 11068 | București Nord Gr.A | Regio Călători |
| 22:20 | IR 1622 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 22:28 | R 3032 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 22:45 | R 5035 | Ploiești Sud | CFR Călători |
| 23:18 | R-E 11069 | Adjud | Regio Călători |
| 23:30 | R-E 5088 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
0 comments