Comarnic Hm.
68 trains · 21.11.2026
| Time | Train | To | Operator |
|---|---|---|---|
| 05:00 (+1) | IR-N 1642 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 05:12 | IR 16560 | București Nord Gr.A | Interregional Călători |
| 05:38 (+1) | IR 16536 | București Nord Gr.A | Interregional Călători |
| 05:41 | R 3022 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 05:49 | R 3041 | Brașov | CFR Călători |
| 05:59 | IR 16565 | Brașov | Interregional Călători |
| 06:14 | R-E 11028 | București Nord Gr.A | Regio Călători |
| 06:35 | IR 16531 | Cluj Napoca | Interregional Călători |
| 07:00 | IR 1638 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 07:04 | IR 16561 | Brașov | Interregional Călători |
| 07:20 | R-E 11030 | București Nord Gr.A | Regio Călători |
| 07:24 | IR 1735 | Cluj Napoca | CFR Călători |
| 07:50 | R 3021 | Brașov | CFR Călători |
| 07:56 | R 3024 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 08:10 | IR 10021 | Brașov | Transferoviar Călători |
| 09:00 | IR 1630 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 09:54 | R-E 11032 | București Nord Gr.A | Regio Călători |
| 10:19 | IR 16579 | Brașov | Interregional Călători |
| 10:23 | R 3023 | Brașov | CFR Călători |
| 10:24 | IR 16564 | București Nord Gr.A | Interregional Călători |
| 10:32 | R-E 3002 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 10:54 | R-E 11029 | Brașov | Regio Călători |
| 11:03 | IR 1621 | Sibiu | CFR Călători |
| 11:05 | IR 10022 | București Nord Gr.A | Transferoviar Călători |
| 11:32 | IR 16566 | București Nord Gr.A | Interregional Călători |
| 11:38 | IR 16575 | Brașov | Interregional Călători |
| 11:47 | IR 16530 | București Nord Gr.A | Interregional Călători |
| 12:08 | IR 16567 | Brașov | Interregional Călători |
| 12:13 | IR 16568 | București Nord Gr.A | Interregional Călători |
| 13:13 | IR 16569 | Brașov | Interregional Călători |
| 13:18 | IR 16570 | București Nord Gr.A | Interregional Călători |
| 14:05 | R-E 11031 | Brașov | Regio Călători |
| 14:13 | IR 16571 | Brașov | Interregional Călători |
| 14:17 | R-E 3004 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 14:35 | IR 10023 | Brașov | Transferoviar Călători |
| 14:57 | IR 1633 | Brașov | CFR Călători |
| 15:10 | IR 16573 | Brașov | Interregional Călători |
| 15:16 | R-E 11034 | București Nord Gr.A | Regio Călători |
| 15:28 | IR 1634 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 15:52 | R 3028 | București Nord Gr.B | CFR Călători |
| 15:55 | IR 16535 | Cluj Napoca | Interregional Călători |
| 16:35 | R-E 3003 | Brașov | CFR Călători |
| 17:15 | R-E 11036 | București Nord Gr.A | Regio Călători |
| 17:17 | R 3025 | Brașov | CFR Călători |
| 17:34 | R-E 11033 | Brașov | Regio Călători |
| 17:48 | R 3030 | București Nord Gr.B | CFR Călători |
| 18:05 | IR 10024 | București Nord Gr.A | Transferoviar Călători |
| 18:05 | IR 1635 | Brașov | CFR Călători |
| 18:35 | R-E 11038 | București Nord Gr.A | Regio Călători |
| 18:37 | R 3027 | Brașov | CFR Călători |
| 18:48 | IR 1636 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 19:17 | IR 1734 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 19:41 | IR 16572 | București Nord Gr.A | Interregional Călători |
| 19:55 | R 3029 | Brașov | CFR Călători |
| 20:05 | R-E 11035 | Brașov | Regio Călători |
| 20:18 | IR 16574 | București Nord Gr.A | Interregional Călători |
| 20:31 | IR 1637 | Brașov | CFR Călători |
| 20:40 | R 3032 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 21:18 | IR 1622 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 21:36 | R-E 11037 | Brașov | Regio Călători |
| 21:39 | R 3042 | Ploiești Sud | CFR Călători |
| 22:11 | R-E 11039 | Brașov | Regio Călători |
| 22:15 | IR 16576 | București Nord Gr.A | Interregional Călători |
| 22:18 | R 3031 | Brașov | CFR Călători |
| 22:59 | IR 16534 | București Nord Gr.A | Interregional Călători |
| 23:03 | IR 16577 | Brașov | Interregional Călători |
| 23:14 | IR 16537 | Cluj Napoca | Interregional Călători |
| 23:49 | IR 16578 | București Nord Gr.A | Interregional Călători |
0 comments