Sinaia
101 trains
| Time | Train | From | Operator |
|---|---|---|---|
| 02:39 (+1) | IR-N 1941 | Satu Mare | CFR Călători |
| 04:43 (+1) | IR-N 1642 | Satu Mare | CFR Călători |
| 04:55 | IR 16560 | Brașov | Interregional Călători |
| 05:12 | R 3022 | Brașov | CFR Călători |
| 05:20 (+1) | IR 16536 | Cluj Napoca | Interregional Călători |
| 05:42 | IR 1628 | Brașov | CFR Călători |
| 05:58 | R-E 11028 | Brașov | Regio Călători |
| 06:08 | R 3041 | Ploiești Sud | CFR Călători |
| 06:14 | IR 16565 | București Nord Gr.A | Interregional Călători |
| 06:25 | R-E 11632 | Brașov | Softrans |
| 06:42 | IR 1638 | Brașov | CFR Călători |
| 06:48 | IR 16531 | București Nord Gr.A | Interregional Călători |
| 07:04 | R-E 11030 | Brașov | Regio Călători |
| 07:19 | IR 16561 | București Nord Gr.A | Interregional Călători |
| 07:28 | R 3024 | Brașov | CFR Călători |
| 07:41 | IR 1735 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 08:01 | IR 11531 | București Nord Gr.A | Astra Trans Carpatic |
| 08:11 | R 3021 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 08:25 | IR 10021 | București Nord Gr.A | Transferoviar Călători |
| 08:27 | IR 11082 | Brașov | Regio Călători |
| 08:27 | IR 11086 | Brașov | Regio Călători |
| 08:42 | IR 1630 | Brașov | CFR Călători |
| 08:42 | IR 1930 | Brașov | CFR Călători |
| 09:10 | IR 11533 | București Nord Gr.A | Astra Trans Carpatic |
| 09:11 (+1) | IR-N 473 | Lokoshaza | CFR Călători |
| 09:39 | R-E 11032 | Brașov | Regio Călători |
| 09:40 | IR 1580 | Constanța | CFR Călători |
| 10:06 | IR 16564 | Brașov | Interregional Călători |
| 10:16 | R-E 11631 | București Nord Gr.A | Softrans |
| 10:16 | R-E 3002 | Brașov | CFR Călători |
| 10:34 | IR 16579 | București Nord Gr.A | Interregional Călători |
| 10:45 | R 3023 | București Nord Gr.B | CFR Călători |
| 10:49 | IR 10022 | Brașov | Transferoviar Călători |
| 10:52 | IR 1732 | Galați | CFR Călători |
| 11:09 | R-E 11029 | București Nord Gr.A | Regio Călători |
| 11:16 | IR 16566 | Brașov | Interregional Călători |
| 11:18 | IR 1621 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 11:30 | IR 16530 | Cluj Napoca | Interregional Călători |
| 11:40 | R-E 11633 | București Nord Gr.A | Softrans |
| 11:45 | IR 11532 | Brașov | Astra Trans Carpatic |
| 11:53 | IR 16575 | București Nord Gr.A | Interregional Călători |
| 11:56 | IR 16568 | Brașov | Interregional Călători |
| 12:08 | IR-N 347 | Lokoshaza | CFR Călători |
| 12:23 | IR 16567 | București Nord Gr.A | Interregional Călători |
| 12:45 | IR 16021 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 12:52 | IR 11534 | Brașov | Astra Trans Carpatic |
| 13:02 | IR 16570 | Brașov | Interregional Călători |
| 13:28 | IR 16569 | București Nord Gr.A | Interregional Călători |
| 14:01 | R-E 3004 | Brașov | CFR Călători |
| 14:20 | R-E 11031 | București Nord Gr.A | Regio Călători |
| 14:28 | IR 16571 | București Nord Gr.A | Interregional Călători |
| 14:34 | IR 1645 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 14:50 | IR 10023 | București Nord Gr.A | Transferoviar Călători |
| 15:00 | R-E 11034 | Brașov | Regio Călători |
| 15:11 | IR 1634 | Brașov | CFR Călători |
| 15:12 | IR 1633 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 15:22 | R 3028 | Brașov | CFR Călători |
| 15:25 | IR 16573 | București Nord Gr.A | Interregional Călători |
| 15:47 | IR 11535 | București Nord Gr.A | Astra Trans Carpatic |
| 15:52 | R-E 11634 | Brașov | Softrans |
| 16:09 | IR 16535 | București Nord Gr.A | Interregional Călători |
| 16:29 | R-E 11636 | Brașov | Softrans |
| 16:50 | R-E 3003 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 16:58 | R-E 11036 | Brașov | Regio Călători |
| 17:07 | IR 11537 | București Nord Gr.A | Astra Trans Carpatic |
| 17:19 | R 3030 | Brașov | CFR Călători |
| 17:28 | IR-N 346 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 17:39 | R 3025 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 17:48 | IR 10024 | Brașov | Transferoviar Călători |
| 17:49 | R-E 11033 | București Nord Gr.A | Regio Călători |
| 18:11 | IR 11536 | Brașov | Astra Trans Carpatic |
| 18:19 | R-E 11038 | Brașov | Regio Călători |
| 18:20 | IR 1635 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 18:20 | IR 1936 | Constanța | CFR Călători |
| 18:31 | IR 1636 | Brașov | CFR Călători |
| 18:42 | IR 1730 | Brașov | CFR Călători |
| 18:55 | R 3027 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 18:59 | IR 1734 | Cluj Napoca | CFR Călători |
| 19:24 | IR 16572 | Brașov | Interregional Călători |
| 19:33 | IR 11538 | Brașov | Astra Trans Carpatic |
| 19:41 | IR 16023 | Timișoara Nord | CFR Călători |
| 19:42 | IR 11084 | Mangalia | Regio Călători |
| 19:51 | IR-N 472 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 20:00 | IR 16574 | Brașov | Interregional Călători |
| 20:16 | R 3029 | București Nord Gr.B | CFR Călători |
| 20:17 | R 3032 | Brașov | CFR Călători |
| 20:20 | R-E 11035 | București Nord Gr.A | Regio Călători |
| 20:46 | IR 1637 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 21:02 | IR 1622 | Sibiu | CFR Călători |
| 21:18 | R 3042 | Brașov | CFR Călători |
| 21:21 | R-E 11635 | București Nord Gr.A | Softrans |
| 21:40 | IR-N 1942 | Constanța | CFR Călători |
| 21:51 | R-E 11037 | București Nord Gr.A | Regio Călători |
| 21:57 | IR 16576 | Brașov | Interregional Călători |
| 22:26 | R-E 11039 | București Nord Gr.A | Regio Călători |
| 22:33 | R 3031 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 22:42 | IR 16534 | Cluj Napoca | Interregional Călători |
| 22:51 | IR-N 1641 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 23:18 | IR 16577 | București Nord Gr.A | Interregional Călători |
| 23:29 | IR 16537 | București Nord Gr.A | Interregional Călători |
| 23:31 | IR 16578 | Brașov | Interregional Călători |
0 comments